Inde - Taux d'alphabétisation
| Date | Taux d'alphabétisation des adultes - Femmes | Taux d'alphabétisation des adultes - Hommes | Taux d'alphabétisation des adultes | Taux d'alphabétisation de 15-24 - Femmes | Taux d'alphabétisation de 15-24 - Hommes | Taux d'alphabétisation de 15-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 75,00% | 88,00% | 82,00% | 96,00% | 98,00% | 97,00% |
| 2022 | 69,00% | 83,00% | 76,00% | 96,00% | 97,00% | 97,00% |
| 2020 | 90,95% | 99,07% | 94,60% | |||
| 2018 | 65,79% | 82,37% | 74,37% | 90,17% | 92,99% | 91,66% |
| 2016 | 86,74% | 93,55% | 90,29% | |||
| 2011 | 59,00% | 79,00% | 69,00% | 82,00% | 90,00% | 86,00% |
| 2006 | 51,00% | 75,00% | 63,00% | 74,00% | 88,00% | 81,00% |
| 2001 | 48,00% | 73,00% | 61,00% | 68,00% | 84,00% | 76,00% |
| 1991 | 34,00% | 62,00% | 48,00% | 49,00% | 74,00% | 62,00% |
| 1981 | 26,00% | 55,00% | 41,00% | 40,00% | 66,00% | 54,00% |
