Éthiopie - Taux d'alphabétisation
| Date | Taux d'alphabétisation des adultes - Femmes | Taux d'alphabétisation des adultes - Hommes | Taux d'alphabétisation des adultes | Taux d'alphabétisation de 15-24 - Femmes | Taux d'alphabétisation de 15-24 - Hommes | Taux d'alphabétisation de 15-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 44,42% | 59,24% | 51,77% | 71,97% | 73,52% | 72,75% |
| 2016 | 34,42% | 62,56% | 47,49% | 64,57% | 79,13% | 71,79% |
| 2011 | 43,65% | 65,08% | 54,83% | |||
| 2007 | 29,00% | 49,00% | 39,00% | 47,00% | 63,00% | 55,00% |
| 2005 | 17,98% | 41,94% | 29,82% | 34,06% | 60,07% | 47,49% |
| 2004 | 23,00% | 50,00% | 36,00% | 39,00% | 62,00% | 50,00% |
| 2000 | 27,02% | 49,47% | 38,61% | |||
| 1994 | 19,00% | 36,00% | 27,00% | 28,00% | 39,00% | 34,00% |
