Floride - Risque de pauvreté
| Date | Personnes à risque de pauvreté | % Risque pauvreté |
|---|---|---|
| 2020 | 2.861 k | 13,2% |
| 2019 | 2.455 k | 11,5% |
| 2018 | 2.883 k | 13,7% |
| 2017 | 2.809 k | 13,4% |
| 2016 | 2.659 k | 13,0% |
| 2015 | 3.253 k | 16,2% |
| 2014 | 3.282 k | 16,7% |
| 2013 | 2.882 k | 14,8% |
| 2012 | 2.926 k | 15,3% |
| 2011 | 2.822 k | 14,9% |
| 2010 | 3.006 k | 16,0% |
| 2009 | 2.676 k | 14,6% |
| 2008 | 2.370 k | 13,1% |
| 2007 | 2.250 k | 12,5% |
| 2006 | 2.068 k | 11,5% |
| 2005 | 1.975 k | 11,1% |
| 2004 | 2.028 k | 11,6% |
| 2003 | 2.148 k | 12,7% |
| 2002 | 2.058 k | 12,6% |
| 2001 | 2.077 k | 12,7% |
| 2000 | 1.754 k | 11,0% |
| 1999 | 1.937 k | 12,4% |
| 1998 | 1.923 k | 13,1% |
| 1997 | 2.056 k | 14,3% |
| 1996 | 2.037 k | 14,2% |
| 1995 | 2.321 k | 16,2% |
| 1994 | 2.128 k | 14,9% |
| 1993 | 2.507 k | 17,8% |
| 1992 | 2.139 k | 15,6% |
| 1991 | 2.069 k | 15,4% |
| 1990 | 1.896 k | 14,4% |
| 1989 | 1.590 k | 12,5% |
| 1988 | 1.704 k | 13,6% |
| 1987 | 1.523 k | 12,4% |
| 1986 | 1.342 k | 11,4% |
| 1985 | 1.551 k | 13,4% |
| 1984 | 1.693 k | 15,1% |
| 1983 | 1.595 k | 14,7% |
| 1982 | 1.601 k | 15,2% |
| 1981 | 1.704 k | 16,6% |
| 1980 | 1.692 k | 16,7% |
