État de Palestine - Total des immigrants
| Date | Hommes immigrés | Female immigrant | Immigrants | %Iimmigrants |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 124.737 | 148.047 | 272.784 | 5,35% |
| 2015 | 124.710 | 148.453 | 273.163 | 6,03% |
| 2010 | 124.660 | 149.180 | 273.840 | 6,81% |
| 2005 | 124.608 | 149.912 | 274.520 | 7,83% |
| 2000 | 124.555 | 150.647 | 275.202 | 9,01% |
| 1995 | 128.328 | 153.439 | 281.767 | 11,35% |
| 1990 | 132.101 | 156.231 | 288.332 | 14,58% |
<< 2015Immigrants en pays selon pays d'origine (2020)
<< 2015Immigrants en pays selon pays d'origine (2020)
| Pays | Immigrants | |
|---|---|---|
| Israël | 62.927 | |
| Jordanie | 59.543 | |
| Arabie saoudite | 24.951 | |
| Égypte | 21.588 | |
| Koweït | 19.605 | |
| Émirats arabes unis | 14.087 | |
| Oman | 11.984 | |
| Qatar | 9.335 | |
| États-Unis | 8.179 | |
| Bahreïn | 7.900 | |
| Syrie | 5.731 | |
| Liban | 2.213 | |
| Yémen | 1.413 | |
| Tunisie | 801 | |
| Micronésie | 0 | |
Sources: UN | Countryeconomy.com
