Galice - Mariages
| Date | Mariages | Taux brut de nuptialité |
|---|---|---|
| 2024 | 8.926 | 3,39‰ |
| 2023 | 8.816 | 3,34‰ |
| 2022 | 9.268 | 3,53‰ |
| 2021 | 8.305 | 3,15‰ |
| 2020 | 5.516 | 2,08‰ |
| 2019 | 9.195 | 3,46‰ |
| 2018 | 8.513 | 3,20‰ |
| 2017 | 9.150 | 3,44‰ |
| 2016 | 9.246 | 3,46‰ |
| 2015 | 9.144 | 3,39‰ |
| 2014 | 8.720 | 3,22‰ |
| 2013 | 8.491 | 3,12‰ |
| 2012 | 9.420 | 3,44‰ |
| 2011 | 9.164 | 3,34‰ |
| 2010 | 9.707 | 3,53‰ |
| 2009 | 9.853 | 3,58‰ |
| 2008 | 10.793 | 3,94‰ |
| 2007 | 11.111 | 4,07‰ |
| 2006 | 11.072 | 4,08‰ |
| 2005 | 10.938 | 4,03‰ |
| 2004 | 11.373 | 4,19‰ |
| 2003 | 11.074 | 4,09‰ |
| 2002 | 11.517 | 4,27‰ |
| 2001 | 11.182 | 4,15‰ |
| 2000 | 11.981 | 4,44‰ |
| 1999 | 11.947 | 4,42‰ |
| 1998 | 11.893 | 4,39‰ |
| 1997 | 11.563 | 4,26‰ |
| 1996 | 11.551 | 4,25‰ |
| 1995 | 11.673 | 4,28‰ |
| 1994 | 11.659 | 4,27‰ |
| 1993 | 12.300 | 4,50‰ |
| 1992 | 13.229 | 4,85‰ |
| 1991 | 13.070 | 4,78‰ |
| 1990 | 13.367 | 4,87‰ |
| 1989 | 13.776 | 5,00‰ |
| 1988 | 13.702 | 4,95‰ |
| 1987 | 13.625 | 4,90‰ |
| 1986 | 13.063 | 4,68‰ |
| 1985 | 13.023 | 4,65‰ |
| 1984 | 13.899 | 4,95‰ |
| 1983 | 13.776 | 4,90‰ |
| 1982 | 14.010 | 4,98‰ |
| 1981 | 13.594 | 4,83‰ |
| 1980 | 15.175 | 5,41‰ |
| 1979 | 18.276 | 6,55‰ |
| 1978 | 18.796 | 6,77‰ |
| 1977 | 19.026 | 6,89‰ |
| 1976 | 19.111 | 6,95‰ |
| 1975 | 18.960 | 6,92‰ |
