<< 2022Taux brut de nuptialité 2023
<< 2022Comparatif: Mariages 2023
CCAA | Mariages | Taux brut de nuptialité | Var. |
---|---|---|---|
Andalousie [+] | 29.767 | 3,59‰ | -0,42 |
Aragon [+] | 4.512 | 3,43‰ | -0,16 |
Asturies [+] | 3.398 | 3,46‰ | -0,13 |
Cantabrie [+] | 2.024 | 3,55‰ | -0,12 |
Ceuta [+] | 328 | 4,02‰ | -2,45 |
Castille-et-León [+] | 6.538 | 2,81‰ | -0,25 |
Castille-La Manche [+] | 7.191 | 3,53‰ | -0,33 |
Îles Canaries [+] | 6.890 | 3,31‰ | -0,21 |
Catalogne [+] | 26.016 | 3,40‰ | -0,06 |
Estrémadure [+] | 3.242 | 3,16‰ | -0,25 |
Galice [+] | 8.816 | 3,34‰ | -0,19 |
Îles Baléares [+] | 5.150 | 4,43‰ | 0,04 |
Région de Murcie [+] | 5.324 | 3,53‰ | -0,25 |
Communauté de Madrid [+] | 26.888 | 4,09‰ | 0,06 |
Melilla [+] | 337 | 3,99‰ | -0,59 |
Navarre [+] | 2.162 | 3,29‰ | -0,29 |
Pays Basque [+] | 6.764 | 3,15‰ | -0,27 |
La Rioja [+] | 1.101 | 3,50‰ | -0,29 |
Communauté Valencienne [+] | 18.306 | 3,64‰ | -0,23 |
<< 2022Mariages 2023