Belize - Indice de développement humain
Date | IDH | Classement IDH |
---|---|---|
2022 | 0,700 | 118º |
2021 | 0,698 | 115º |
2020 | 0,705 | 115º |
2019 | 0,718 | 111º |
2018 | 0,715 | 110º |
2017 | 0,716 | 107º |
2016 | 0,720 | 106º |
2015 | 0,714 | 107º |
2014 | 0,716 | 105º |
2013 | 0,721 | 100º |
2012 | 0,722 | 96º |
2011 | 0,719 | 96º |
2010 | 0,720 | 95º |
2009 | 0,715 | 94º |
2008 | 0,709 | 96º |
2007 | 0,704 | 94º |
2006 | 0,697 | 94º |
2005 | 0,682 | 100º |
2004 | 0,685 | 92º |
2003 | 0,679 | 93º |
2002 | 0,670 | 92º |
2001 | 0,661 | 93º |
2000 | 0,657 | 90º |
1999 | 0,650 | 85º |
1998 | 0,642 | 87º |
1997 | 0,641 | 83º |
1996 | 0,639 | 83º |
1995 | 0,636 | 82º |
1994 | 0,634 | 79º |
1993 | 0,630 | 79º |
1992 | 0,624 | 79º |
1991 | 0,616 | 83º |
1990 | 0,609 | 84º |
Sources: UN