Slovaquie - Ventes au détail
Date | Ventes au détail mensuelles | Ventes au détail cette année | Ventes au détail annuelles |
---|---|---|---|
Février 2025 | -0,9% | -10,0% | -1,2% |
Janvier 2025 | -9,0% | -9,0% | 1,1% |
Décembre 2024 | 8,2% | 11,2% | 11,2% |
Novembre 2024 | 0,4% | 2,8% | 4,9% |
Octobre 2024 | 0,7% | 2,4% | 4,5% |
Septembre 2024 | 1,2% | 1,7% | 4,7% |
Août 2024 | -1,0% | 0,5% | 1,7% |
Juillet 2024 | 2,0% | 1,5% | 5,4% |
Juin 2024 | -1,1% | -0,5% | 2,4% |
Mai 2024 | -0,9% | 0,6% | 5,2% |
Avril 2024 | 2,3% | 1,5% | 7,6% |
Mars 2024 | -0,5% | -0,8% | 1,3% |
< 2024 2026 > |