Slovénie - Ventes au détail
Date | Ventes au détail mensuelles | Ventes au détail cette année | Ventes au détail annuelles |
---|---|---|---|
Décembre 2020 | 0,1% | -13,3% | -13,3% |
Novembre 2020 | -5,6% | -12,3% | -14,4% |
Octobre 2020 | -0,9% | -7,9% | -9,7% |
Septembre 2020 | -1,0% | -4,7% | -6,0% |
Août 2020 | -4,3% | -4,0% | -5,8% |
Juillet 2020 | 1,3% | -2,1% | -4,7% |
Juin 2020 | 3,3% | -3,6% | -5,0% |
Mai 2020 | 16,1% | -9,1% | -11,2% |
Avril 2020 | -8,0% | -18,9% | -22,7% |
Mars 2020 | -12,9% | -12,3% | -15,0% |
Février 2020 | -1,4% | 0,8% | -4,7% |
Janvier 2020 | 1,8% | 7,1% | 3,1% |
< 2019 2021 > |