Tunisie - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2022 | 6.441.000 |
| 2021 | 2.475.000 |
| 2020 | 2.012.000 |
| 2019 | 9.429.000 |
| 2018 | 8.299.000 |
| 2017 | 7.052.000 |
| 2016 | 5.724.000 |
| 2015 | 5.359.000 |
| 2014 | 7.163.000 |
| 2013 | 7.352.000 |
| 2012 | 6.999.000 |
| 2011 | 5.746.000 |
| 2010 | 7.828.000 |
| 2009 | 7.797.000 |
| 2008 | 7.050.000 |
| 2007 | 6.762.000 |
| 2006 | 6.550.000 |
| 2005 | 6.378.000 |
| 2004 | 5.998.000 |
| 2003 | 5.114.000 |
| 2002 | 5.064.000 |
| 2001 | 5.387.000 |
| 2000 | 5.058.000 |
| 1999 | 4.832.000 |
| 1998 | 4.718.000 |
| 1997 | 4.263.000 |
| 1996 | 3.885.000 |
| 1995 | 4.120.000 |
<< 2017Arrivées de touristes en Tunisie par pays de résidence (2018)
<< 2017Arrivées de touristes en Tunisie par pays de résidence (2018)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| Algérie | 2.728.011 | |
| Libye | 1.504.018 | |
| France | 781.709 | |
| Russie | 599.032 | |
| Allemagne | 275.296 | |
| Royaume-Uni | 123.585 | |
| Italie | 102.575 | |
| Belgique | 97.744 | |
| Tchéquie | 93.883 | |
| Pologne | 70.524 | |
| Maroc | 57.550 | |
| Suisse | 31.169 | |
| Chine | 26.726 | |
| Portugal | 26.309 | |
| États-Unis | 23.165 | |
| Pays-Bas | 22.638 | |
| Ukraine | 21.209 | |
| Mauritanie | 20.109 | |
| Espagne | 19.788 | |
| Autriche | 18.649 | |
| Slovaquie | 17.611 | |
| Canada | 17.067 | |
| Hongrie | 14.938 | |
| Türkiye | 12.859 | |
| Roumanie | 12.142 | |
| Égypte | 10.920 | |
| Arabie saoudite | 9.046 | |
| Suède | 7.912 | |
| Jordanie | 7.464 | |
| Serbie | 7.032 | |
