Philippines - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2022 | 2.654.000 |
| 2021 | 164.000 |
| 2020 | 1.483.000 |
| 2019 | 8.261.000 |
| 2018 | 7.168.000 |
| 2017 | 6.621.000 |
| 2016 | 5.967.000 |
| 2015 | 5.361.000 |
| 2014 | 4.833.000 |
| 2013 | 4.681.000 |
| 2012 | 4.273.000 |
| 2011 | 3.917.000 |
| 2010 | 3.520.000 |
| 2009 | 3.017.000 |
| 2008 | 3.139.000 |
| 2007 | 3.092.000 |
| 2006 | 2.843.000 |
| 2005 | 2.623.000 |
| 2004 | 2.291.000 |
| 2003 | 1.907.000 |
| 2002 | 1.933.000 |
| 2001 | 1.797.000 |
| 2000 | 1.992.000 |
| 1999 | 2.171.000 |
| 1998 | 2.149.000 |
| 1997 | 2.223.000 |
| 1996 | 2.049.000 |
| 1995 | 1.760.000 |
<< 2017Arrivées de touristes en Philippines par pays de résidence (2018)
<< 2017Arrivées de touristes en Philippines par pays de résidence (2018)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| Corée du Sud | 1.624.251 | |
| Chine | 1.257.962 | |
| États-Unis | 1.034.471 | |
| Japon | 631.821 | |
| Australie | 279.828 | |
| Taïwan | 242.411 | |
| Canada | 226.446 | |
| Royaume-Uni | 201.044 | |
| Singapour | 171.796 | |
| Malaisie | 145.246 | |
| Inde | 121.124 | |
| Hong Kong | 117.992 | |
| Allemagne | 92.098 | |
| Indonésie | 76.652 | |
| France | 74.400 | |
| Thaïlande | 59.793 | |
| Viet Nam | 52.334 | |
| Arabie saoudite | 46.967 | |
| Espagne | 44.133 | |
| Pays-Bas | 37.051 | |
| Italie | 35.182 | |
| Nouvelle-Zélande | 33.341 | |
| Micronésie | 32.395 | |
| Suisse | 31.075 | |
| Russie | 29.967 | |
| Suède | 28.085 | |
| Norvège | 23.571 | |
| Israël | 20.343 | |
| Irlande | 20.051 | |
| Danemark | 17.884 | |
