Asturies - Indice des prix à la production
| Date | IPP mensuel | IPP cette année | IPP annuel |
|---|---|---|---|
| Novembre 2025 | -4,8% | -14,6% | -12,1% |
| Octobre 2025 | 5,5% | -10,2% | 7,0% |
| Septembre 2025 | -1,7% | -15,0% | 2,0% |
| Août 2025 | -1,6% | -13,5% | -4,0% |
| Juillet 2025 | -0,4% | -12,1% | 6,1% |
| Juin 2025 | 17,9% | -11,8% | 14,1% |
| Mai 2025 | -1,9% | -25,2% | 9,0% |
| Avril 2025 | -10,2% | -23,7% | 21,4% |
| Mars 2025 | -16,7% | -15,1% | 33,2% |
| Février 2025 | 5,8% | 1,9% | 42,9% |
| Janvier 2025 | -3,7% | -3,7% | 12,7% |
| Décembre 2024 | 2,9% | 17,7% | 17,7% |
| < 2024 2026 > | |||
