Chili - Indice des prix à la production
| Date | IPP mensuel | IPP cette année | IPP annuel |
|---|---|---|---|
| Août 2023 | 2,2% | -2,0% | -6,7% |
| Juillet 2023 | 1,5% | -4,1% | -9,2% |
| Juin 2023 | 0,6% | -5,5% | -9,5% |
| Mai 2023 | -4,4% | -6,1% | -9,0% |
| Avril 2023 | -0,4% | -1,8% | -4,3% |
| Mars 2023 | 0,7% | -1,4% | -1,9% |
| Février 2023 | -2,1% | -2,0% | -1,6% |
| Janvier 2023 | 0,0% | 0,0% | 3,0% |
| Décembre 2022 | -6,6% | 3,0% | 3,0% |
| Novembre 2022 | 0,0% | 10,3% | 13,5% |
| Octobre 2022 | 2,1% | 10,3% | 13,7% |
| Septembre 2022 | -0,1% | 8,0% | 17,3% |
| < 2022 2024 > | |||
