Slovénie - Indice des prix à la production
Date | IPP mensuel | IPP cette année | IPP annuel |
---|---|---|---|
Mars 2025 | 0,6% | -0,4% | 0,8% |
Février 2025 | -0,5% | -1,0% | 0,2% |
Janvier 2025 | -0,5% | -0,5% | -0,5% |
Décembre 2024 | 0,3% | -0,2% | -0,2% |
Novembre 2024 | 1,2% | -0,5% | -0,8% |
Octobre 2024 | -0,7% | -1,7% | -2,5% |
Septembre 2024 | 0,2% | -1,0% | -2,1% |
Août 2024 | 0,2% | -1,1% | -1,9% |
Juillet 2024 | 0,1% | -1,3% | -2,8% |
Juin 2024 | -0,2% | -1,4% | -2,7% |
Mai 2024 | 0,1% | -1,2% | -3,1% |
Avril 2024 | 0,1% | -1,3% | -3,8% |
< 2024 2026 > |