Convertisseur de devise
| Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.502,1044 | -0,85% | -3,98% | -13,39% | -3,98% | 11/03/2026 |
Taux de change Euro / le guarani
| Date | Change | Var.% |
|---|---|---|
| 11/03/2026 | 7.502,1044 | -0,85% |
| 10/03/2026 | 7.566,3876 | 0,58% |
| 09/03/2026 | 7.522,7638 | 0,71% |
| 06/03/2026 | 7.469,7407 | -1,68% |
| 05/03/2026 | 7.597,4903 | -0,30% |
| 04/03/2026 | 7.620,5508 | 1,04% |
| 03/03/2026 | 7.541,9005 | -1,09% |
| 27/02/2026 | 7.624,7144 | -0,04% |
| 26/02/2026 | 7.627,9572 | 0,23% |
| 25/02/2026 | 7.610,3649 | 0,36% |
| 24/02/2026 | 7.583,2766 | -0,49% |
| 23/02/2026 | 7.620,8163 | -0,01% |
| 20/02/2026 | 7.621,6519 | 0,28% |
| 19/02/2026 | 7.600,3459 | -0,75% |
| 18/02/2026 | 7.657,6438 | -0,13% |
| 17/02/2026 | 7.667,9072 | 0,22% |
| 16/02/2026 | 7.650,8902 | -1,33% |
| 13/02/2026 | 7.753,8071 | -0,55% |
| 12/02/2026 | 7.796,3246 | -0,21% |
| 11/02/2026 | 7.812,8177 | -0,68% |
| 10/02/2026 | 7.866,3240 | 0,01% |
| 09/02/2026 | 7.865,1777 | 0,91% |
| 06/02/2026 | 7.794,0725 | -0,13% |
| 05/02/2026 | 7.803,8369 | -0,04% |
| 04/02/2026 | 7.806,6281 | 0,02% |
| 03/02/2026 | 7.804,8681 | -0,65% |
| 02/02/2026 | 7.855,6733 | -0,81% |
| 30/01/2026 | 7.919,9170 | -1,12% |
| 29/01/2026 | 8.009,7544 | -0,19% |
| 28/01/2026 | 8.025,0270 | 2,72% |
| < le guarani 2025-12 | ||
Convertisseur de devise
| Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.480,1800 | -0,28% | -1,59% | -18,30% | -2,30% | 11/03/2026 |
Taux de change USD / le guarani
| Date | Change | Var.% |
|---|---|---|
| 11/03/2026 | 6.480,1800 | -0,28% |
| 10/03/2026 | 6.498,1000 | 0,04% |
| 09/03/2026 | 6.495,2200 | 0,76% |
| 06/03/2026 | 6.446,1000 | -1,60% |
| 05/03/2026 | 6.550,6900 | 0,04% |
| 04/03/2026 | 6.547,9900 | 0,44% |
| 03/03/2026 | 6.519,0600 | 0,91% |
| 27/02/2026 | 6.459,9800 | 0,05% |
| 26/02/2026 | 6.456,7100 | 0,05% |
| 25/02/2026 | 6.453,2900 | 0,20% |
| 24/02/2026 | 6.440,1500 | -0,22% |
| 23/02/2026 | 6.454,4900 | -0,32% |
| 20/02/2026 | 6.474,9400 | 0,09% |
| 19/02/2026 | 6.468,9300 | -0,14% |
| 18/02/2026 | 6.478,0000 | -0,15% |
| 17/02/2026 | 6.487,7800 | 0,54% |
| 16/02/2026 | 6.453,1800 | -1,29% |
| 13/02/2026 | 6.537,7800 | -0,33% |
| 12/02/2026 | 6.559,2500 | -0,39% |
| 11/02/2026 | 6.584,7600 | -0,35% |
| 10/02/2026 | 6.607,5800 | 0,17% |
| 09/02/2026 | 6.596,0900 | 0,03% |
| 06/02/2026 | 6.593,9700 | -0,25% |
| 05/02/2026 | 6.610,6200 | 0,07% |
| 04/02/2026 | 6.605,7100 | -0,24% |
| 03/02/2026 | 6.621,5900 | -0,44% |
| 02/02/2026 | 6.651,1500 | -0,11% |
| 30/01/2026 | 6.658,1900 | -0,55% |
| 29/01/2026 | 6.694,8800 | -0,29% |
| 28/01/2026 | 6.714,3800 | 1,23% |
| < le guarani 2025-12 | ||
