Dernier | Var. | Var. Mois | Var. Année | Var. cette année | Date |
---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 4 | 12 | 0 | 28/03/2023 |
Évolution: Prime de risque contre l'Allemagne
Date | Prime de risque | Var. |
---|---|---|
28/03/2023 | 35 | 1,10 |
27/03/2023 | 34 | -3,85 |
24/03/2023 | 38 | 0,90 |
23/03/2023 | 37 | 0,40 |
22/03/2023 | 37 | -0,90 |
21/03/2023 | 38 | -1,60 |
20/03/2023 | 39 | 2,60 |
17/03/2023 | 37 | -2,30 |
16/03/2023 | 39 | 0,10 |
15/03/2023 | 39 | 3,90 |
14/03/2023 | 35 | -3,60 |
13/03/2023 | 39 | 5,30 |
10/03/2023 | 33 | 1,60 |
09/03/2023 | 32 | -0,10 |
08/03/2023 | 32 | 0,50 |
07/03/2023 | 31 | -1,50 |
06/03/2023 | 33 | 1,10 |
03/03/2023 | 32 | 0,60 |
02/03/2023 | 31 | 0,20 |
01/03/2023 | 31 | -0,70 |
28/02/2023 | 32 | 1,50 |
27/02/2023 | 30 | -0,90 |
24/02/2023 | 31 | 0,10 |
23/02/2023 | 31 | -0,40 |
22/02/2023 | 31 | 1,80 |
21/02/2023 | 29 | 0,30 |
20/02/2023 | 29 | 1,70 |
17/02/2023 | 27 | -1,20 |
16/02/2023 | 29 | 0,80 |
15/02/2023 | 28 | -0,80 |
< Prime de risque 2023-02 |
Dernier | Var. | Var. Mois | Var. Année | Var. cette année | Date |
---|---|---|---|---|---|
-93 | 0 | 4 | 73 | 4 | 28/03/2023 |
Évolution: Prime de risque contre les États-Unis
Date | Prime de risque | Var. |
---|---|---|
28/03/2023 | -93 | -0,10 |
27/03/2023 | -93 | -5,50 |
24/03/2023 | -87 | -1,70 |
23/03/2023 | -85 | -9,80 |
22/03/2023 | -76 | 19,90 |
21/03/2023 | -95 | 3,50 |
20/03/2023 | -99 | -4,80 |
17/03/2023 | -94 | 0,40 |
16/03/2023 | -95 | 1,30 |
15/03/2023 | -96 | -7,80 |
14/03/2023 | -88 | 0,50 |
13/03/2023 | -89 | -1,10 |
10/03/2023 | -87 | 7,90 |
09/03/2023 | -95 | 7,50 |
08/03/2023 | -103 | -6,20 |
07/03/2023 | -97 | -5,60 |
06/03/2023 | -91 | 1,80 |
03/03/2023 | -93 | 7,50 |
02/03/2023 | -100 | -3,50 |
01/03/2023 | -97 | 0,20 |
28/02/2023 | -97 | 6,50 |
27/02/2023 | -104 | 7,30 |
24/02/2023 | -111 | 0,40 |
23/02/2023 | -111 | -1,00 |
22/02/2023 | -110 | 2,20 |
21/02/2023 | -112 | -2,50 |
20/02/2023 | -110 | -1,30 |
17/02/2023 | -109 | 1,50 |
16/02/2023 | -110 | -5,60 |
15/02/2023 | -105 | -2,40 |
< Prime de risque 2023-02 |