Dernier | Var. | Var. Mois | Var. Année | Var. cette année | Date |
---|---|---|---|---|---|
202 | -1 | -8 | -16 | -21 | 16/05/2025 |
Évolution: Prime de risque contre l'Allemagne
Date | Prime de risque | Var. |
---|---|---|
16/05/2025 | 202 | -1,20 |
15/05/2025 | 203 | 9,15 |
14/05/2025 | 194 | 0,30 |
13/05/2025 | 194 | 3,95 |
12/05/2025 | 190 | -6,10 |
09/05/2025 | 196 | 2,20 |
08/05/2025 | 194 | -11,80 |
07/05/2025 | 206 | 1,35 |
06/05/2025 | 204 | 7,60 |
05/05/2025 | 197 | 5,15 |
02/05/2025 | 192 | -10,00 |
01/05/2025 | 202 | 1,35 |
30/04/2025 | 200 | 0,75 |
29/04/2025 | 200 | 4,35 |
28/04/2025 | 195 | -11,95 |
24/04/2025 | 207 | 1,95 |
23/04/2025 | 205 | -7,80 |
22/04/2025 | 213 | 7,70 |
17/04/2025 | 205 | -5,10 |
16/04/2025 | 210 | 3,85 |
15/04/2025 | 207 | -17,80 |
14/04/2025 | 224 | -1,10 |
11/04/2025 | 225 | 19,35 |
10/04/2025 | 206 | -8,65 |
09/04/2025 | 215 | 20,95 |
08/04/2025 | 194 | 18,25 |
07/04/2025 | 176 | -2,35 |
04/04/2025 | 178 | -0,65 |
03/04/2025 | 179 | -5,10 |
02/04/2025 | 184 | -5,00 |
< Prime de risque 2025-04 |
Dernier | Var. | Var. Mois | Var. Année | Var. cette année | Date |
---|---|---|---|---|---|
17 | -3 | -17 | -9 | 12 | 16/05/2025 |
Évolution: Prime de risque contre les États-Unis
Date | Prime de risque | Var. |
---|---|---|
16/05/2025 | 17 | -2,70 |
15/05/2025 | 19 | 8,80 |
14/05/2025 | 10 | -1,90 |
13/05/2025 | 12 | 2,30 |
12/05/2025 | 10 | -3,10 |
09/05/2025 | 13 | 1,70 |
08/05/2025 | 11 | -13,70 |
07/05/2025 | 25 | -1,20 |
06/05/2025 | 26 | 11,10 |
05/05/2025 | 15 | 2,30 |
02/05/2025 | 13 | -10,50 |
01/05/2025 | 23 | -3,80 |
30/04/2025 | 27 | -4,40 |
29/04/2025 | 32 | 7,60 |
28/04/2025 | 24 | 3,30 |
24/04/2025 | 21 | 3,80 |
23/04/2025 | 17 | -1,00 |
22/04/2025 | 18 | -2,00 |
17/04/2025 | 20 | -13,10 |
16/04/2025 | 33 | 6,30 |
15/04/2025 | 27 | -9,20 |
14/04/2025 | 36 | 7,30 |
11/04/2025 | 29 | 3,00 |
10/04/2025 | 26 | -10,50 |
09/04/2025 | 36 | 6,70 |
08/04/2025 | 29 | 4,90 |
07/04/2025 | 25 | -10,40 |
04/04/2025 | 35 | -2,60 |
03/04/2025 | 38 | 2,10 |
02/04/2025 | 35 | -5,40 |
< Prime de risque 2025-04 |