| Dernier | Var. | Var. Mois | Var. Année | Var. cette année | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 0 | 8 | -6 | 0 | 16/03/2026 |
Évolution: Prime de risque contre l'Allemagne
| Date | Prime de risque | Var. |
|---|---|---|
| 16/03/2026 | 49 | -0,37 |
| 13/03/2026 | 49 | 2,19 |
| 12/03/2026 | 47 | 4,73 |
| 11/03/2026 | 42 | 4,49 |
| 10/03/2026 | 38 | -9,78 |
| 09/03/2026 | 47 | 2,22 |
| 06/03/2026 | 45 | 3,62 |
| 05/03/2026 | 42 | 2,54 |
| 04/03/2026 | 39 | -7,11 |
| 03/03/2026 | 46 | 6,57 |
| 02/03/2026 | 40 | 1,22 |
| 27/02/2026 | 38 | 0,55 |
| 26/02/2026 | 38 | 0,76 |
| 25/02/2026 | 37 | -1,54 |
| 24/02/2026 | 39 | -1,50 |
| 23/02/2026 | 40 | 1,31 |
| 20/02/2026 | 39 | -1,17 |
| 19/02/2026 | 40 | 0,61 |
| 18/02/2026 | 39 | -0,40 |
| 17/02/2026 | 40 | -0,63 |
| 16/02/2026 | 40 | 0,27 |
| 13/02/2026 | 40 | -1,17 |
| 12/02/2026 | 41 | 0,74 |
| 11/02/2026 | 41 | -0,41 |
| 10/02/2026 | 41 | -1,29 |
| 09/02/2026 | 42 | 1,16 |
| 06/02/2026 | 41 | -0,57 |
| 05/02/2026 | 42 | 1,67 |
| 04/02/2026 | 40 | -0,22 |
| 03/02/2026 | 40 | -0,20 |
| < Prime de risque 2026-02 | ||
| Dernier | Var. | Var. Mois | Var. Année | Var. cette année | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| -81 | 1 | 7 | 9 | -3 | 16/03/2026 |
Évolution: Prime de risque contre les États-Unis
| Date | Prime de risque | Var. |
|---|---|---|
| 16/03/2026 | -81 | 0,80 |
| 13/03/2026 | -82 | 3,10 |
| 12/03/2026 | -85 | 1,40 |
| 11/03/2026 | -86 | 5,00 |
| 10/03/2026 | -91 | -12,60 |
| 09/03/2026 | -79 | 2,90 |
| 06/03/2026 | -82 | 6,20 |
| 05/03/2026 | -88 | 5,40 |
| 04/03/2026 | -93 | -7,70 |
| 03/03/2026 | -85 | 8,50 |
| 02/03/2026 | -94 | -1,40 |
| 27/02/2026 | -93 | 2,20 |
| 26/02/2026 | -95 | 2,10 |
| 25/02/2026 | -97 | -3,50 |
| 24/02/2026 | -93 | -1,10 |
| 23/02/2026 | -92 | 3,60 |
| 20/02/2026 | -96 | -2,30 |
| 19/02/2026 | -94 | 1,10 |
| 18/02/2026 | -95 | -3,10 |
| 17/02/2026 | -92 | -3,50 |
| 16/02/2026 | -88 | 1,70 |
| 13/02/2026 | -90 | 2,90 |
| 12/02/2026 | -93 | 4,20 |
| 11/02/2026 | -97 | -4,50 |
| 10/02/2026 | -92 | 1,30 |
| 09/02/2026 | -94 | 1,10 |
| 06/02/2026 | -95 | 0,30 |
| 05/02/2026 | -95 | 6,30 |
| 04/02/2026 | -101 | -2,50 |
| 03/02/2026 | -99 | 1,50 |
| < Prime de risque 2026-02 | ||
