Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
44,8438 | -0,73% | -0,75% | 6,55% | -2,19% | 07/02/2025 |
Taux de change Euro / le peso uruguayen
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
07/02/2025 | 44,8438 | -0,73% |
06/02/2025 | 45,1734 | -0,26% |
05/02/2025 | 45,2898 | 0,27% |
04/02/2025 | 45,1675 | 1,01% |
03/02/2025 | 44,7172 | 0,00% |
31/01/2025 | 44,7175 | -1,01% |
30/01/2025 | 45,1715 | 0,38% |
29/01/2025 | 45,0003 | -0,47% |
28/01/2025 | 45,2111 | -0,76% |
27/01/2025 | 45,5560 | 0,39% |
24/01/2025 | 45,3792 | -0,15% |
23/01/2025 | 45,4476 | 0,40% |
22/01/2025 | 45,2659 | -0,78% |
21/01/2025 | 45,6206 | 0,29% |
20/01/2025 | 45,4871 | 0,67% |
17/01/2025 | 45,1847 | -0,21% |
16/01/2025 | 45,2811 | -0,11% |
15/01/2025 | 45,3332 | 0,13% |
14/01/2025 | 45,2765 | 0,55% |
13/01/2025 | 45,0267 | 0,00% |
10/01/2025 | 45,0249 | 0,07% |
09/01/2025 | 44,9935 | -0,70% |
08/01/2025 | 45,3091 | 0,28% |
07/01/2025 | 45,1846 | -0,19% |
03/01/2025 | 45,2715 | 0,55% |
02/01/2025 | 45,0238 | -1,79% |
30/12/2024 | 45,8463 | 0,72% |
27/12/2024 | 45,5166 | -0,38% |
26/12/2024 | 45,6917 | -0,22% |
24/12/2024 | 45,7935 | -0,36% |
< le peso uruguayen 2024-12 |
Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
43,4280 | -0,12% | -0,49% | 11,15% | -1,45% | 07/02/2025 |
Taux de change USD / le peso uruguayen
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
07/02/2025 | 43,4280 | -0,12% |
06/02/2025 | 43,4820 | 0,00% |
05/02/2025 | 43,4810 | -0,08% |
04/02/2025 | 43,5140 | 0,04% |
03/02/2025 | 43,4950 | 0,86% |
31/01/2025 | 43,1220 | -0,48% |
30/01/2025 | 43,3300 | 0,17% |
29/01/2025 | 43,2570 | -0,26% |
28/01/2025 | 43,3680 | -0,20% |
27/01/2025 | 43,4570 | 0,49% |
24/01/2025 | 43,2430 | -0,82% |
23/01/2025 | 43,5990 | 0,32% |
22/01/2025 | 43,4580 | -0,65% |
21/01/2025 | 43,7440 | 0,00% |
20/01/2025 | 43,7460 | -0,47% |
17/01/2025 | 43,9540 | -0,05% |
16/01/2025 | 43,9750 | -0,16% |
15/01/2025 | 44,0470 | 0,19% |
14/01/2025 | 43,9620 | -0,27% |
13/01/2025 | 44,0790 | 0,27% |
10/01/2025 | 43,9610 | 0,64% |
09/01/2025 | 43,6830 | -0,57% |
08/01/2025 | 43,9340 | 0,66% |
07/01/2025 | 43,6440 | -0,74% |
03/01/2025 | 43,9700 | 0,16% |
02/01/2025 | 43,9000 | -0,38% |
30/12/2024 | 44,0660 | 0,93% |
27/12/2024 | 43,6610 | -0,43% |
26/12/2024 | 43,8500 | -0,40% |
24/12/2024 | 44,0280 | -0,29% |
< le peso uruguayen 2024-12 |