Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
34,0121 | 0,07% | -0,20% | 26,44% | -2,09% | 18/01/2021 |
Taux de change Euro / la hryvnia
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
18/01/2021 | 34,0121 | 0,07% |
15/01/2021 | 33,9888 | -0,14% |
14/01/2021 | 34,0373 | -0,12% |
13/01/2021 | 34,0787 | -0,59% |
12/01/2021 | 34,2817 | -1,80% |
11/01/2021 | 34,9090 | 0,18% |
08/01/2021 | 34,8460 | 0 |
07/01/2021 | 34,8460 | 0 |
06/01/2021 | 34,8460 | -0,27% |
05/01/2021 | 34,9389 | 0,57% |
04/01/2021 | 34,7396 | 0 |
01/01/2021 | 34,7396 | 0 |
31/12/2020 | 34,7396 | 0,29% |
30/12/2020 | 34,6375 | -0,02% |
29/12/2020 | 34,6458 | 0,25% |
28/12/2020 | 34,5601 | -0,16% |
25/12/2020 | 34,6156 | 0 |
24/12/2020 | 34,6156 | 0,14% |
23/12/2020 | 34,5669 | 1,13% |
22/12/2020 | 34,1811 | 0,23% |
21/12/2020 | 34,1018 | 0,07% |
18/12/2020 | 34,0789 | 0,82% |
17/12/2020 | 33,8021 | 0,33% |
16/12/2020 | 33,6897 | -0,59% |
15/12/2020 | 33,8880 | -0,02% |
14/12/2020 | 33,8941 | -0,30% |
11/12/2020 | 33,9946 | 0,11% |
10/12/2020 | 33,9558 | -0,29% |
09/12/2020 | 34,0546 | -0,60% |
08/12/2020 | 34,2586 | -0,38% |
< la hryvnia 2020-12 |
Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
28,0524 | -0,03% | 0,84% | 16,44% | -0,79% | 18/01/2021 |
Taux de change USD / la hryvnia
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
18/01/2021 | 28,0524 | -0,03% |
15/01/2021 | 28,0609 | 0,32% |
14/01/2021 | 27,9705 | -0,27% |
13/01/2021 | 28,0460 | -0,56% |
12/01/2021 | 28,2038 | -0,29% |
11/01/2021 | 28,2847 | -0,42% |
08/01/2021 | 28,4028 | 0 |
07/01/2021 | 28,4028 | 0 |
06/01/2021 | 28,4028 | -0,10% |
05/01/2021 | 28,4310 | 0,55% |
04/01/2021 | 28,2746 | 0 |
01/01/2021 | 28,2746 | 0 |
31/12/2020 | 28,2746 | 0,05% |
30/12/2020 | 28,2605 | -0,37% |
29/12/2020 | 28,3668 | 0,04% |
28/12/2020 | 28,3547 | -0,35% |
25/12/2020 | 28,4551 | 0 |
24/12/2020 | 28,4551 | 0,72% |
23/12/2020 | 28,2513 | 0,76% |
22/12/2020 | 28,0391 | 0,76% |
21/12/2020 | 27,8280 | 0,03% |
18/12/2020 | 27,8184 | 0,29% |
17/12/2020 | 27,7373 | -0,08% |
16/12/2020 | 27,7590 | -0,38% |
15/12/2020 | 27,8661 | -0,36% |
14/12/2020 | 27,9666 | -0,39% |
11/12/2020 | 28,0750 | 0,12% |
10/12/2020 | 28,0406 | -0,15% |
09/12/2020 | 28,0828 | -0,55% |
08/12/2020 | 28,2394 | -0,18% |
< la hryvnia 2020-12 |