Convertisseur de devise
| Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 36,7870 | -0,08% | -0,55% | -0,18% | -1,16% | 11/03/2026 |
Taux de change Euro / le baht
| Date | Change | Var.% |
|---|---|---|
| 11/03/2026 | 36,7870 | -0,08% |
| 10/03/2026 | 36,8150 | -0,65% |
| 09/03/2026 | 37,0570 | 0,25% |
| 06/03/2026 | 36,9660 | 0,48% |
| 05/03/2026 | 36,7880 | 0,32% |
| 04/03/2026 | 36,6710 | -0,52% |
| 03/03/2026 | 36,8610 | 0,00% |
| 02/03/2026 | 36,8600 | 0,45% |
| 27/02/2026 | 36,6960 | 0,01% |
| 26/02/2026 | 36,6940 | 0,14% |
| 25/02/2026 | 36,6420 | 0,19% |
| 24/02/2026 | 36,5730 | 0,04% |
| 23/02/2026 | 36,5600 | -0,43% |
| 20/02/2026 | 36,7190 | -0,01% |
| 19/02/2026 | 36,7220 | -0,79% |
| 18/02/2026 | 37,0160 | -0,01% |
| 17/02/2026 | 37,0210 | 0,43% |
| 16/02/2026 | 36,8630 | 0,01% |
| 13/02/2026 | 36,8610 | 0,14% |
| 12/02/2026 | 36,8090 | -0,49% |
| 11/02/2026 | 36,9910 | -0,43% |
| 10/02/2026 | 37,1510 | 0,26% |
| 09/02/2026 | 37,0550 | -0,57% |
| 06/02/2026 | 37,2690 | -0,58% |
| 05/02/2026 | 37,4880 | 0,26% |
| 04/02/2026 | 37,3900 | 0,38% |
| 03/02/2026 | 37,2500 | -0,49% |
| 02/02/2026 | 37,4320 | -0,06% |
| 30/01/2026 | 37,4550 | 0,31% |
| 29/01/2026 | 37,3400 | 0,24% |
| < le baht 2026-01 | ||
Convertisseur de devise
| Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 31,5750 | -0,46% | 1,66% | -6,47% | 1,66% | 11/03/2026 |
Taux de change USD / le baht
| Date | Change | Var.% |
|---|---|---|
| 11/03/2026 | 31,5750 | -0,46% |
| 10/03/2026 | 31,7210 | -1,19% |
| 09/03/2026 | 32,1040 | 0,89% |
| 06/03/2026 | 31,8200 | 0,19% |
| 05/03/2026 | 31,7600 | 0,73% |
| 04/03/2026 | 31,5300 | -0,03% |
| 03/03/2026 | 31,5400 | 0,32% |
| 02/03/2026 | 31,4400 | 1,29% |
| 27/02/2026 | 31,0400 | -0,29% |
| 26/02/2026 | 31,1300 | 0,29% |
| 25/02/2026 | 31,0400 | -0,06% |
| 24/02/2026 | 31,0600 | 0,32% |
| 23/02/2026 | 30,9600 | -0,51% |
| 20/02/2026 | 31,1200 | -0,13% |
| 19/02/2026 | 31,1600 | -0,06% |
| 18/02/2026 | 31,1800 | -0,45% |
| 17/02/2026 | 31,3200 | 0,74% |
| 13/02/2026 | 31,0900 | 0,16% |
| 12/02/2026 | 31,0400 | -0,06% |
| 11/02/2026 | 31,0600 | -0,51% |
| 10/02/2026 | 31,2200 | 0,39% |
| 09/02/2026 | 31,1000 | -1,36% |
| 06/02/2026 | 31,5300 | -0,63% |
| 05/02/2026 | 31,7300 | 0 |
| 04/02/2026 | 31,7300 | 0,35% |
| 03/02/2026 | 31,6200 | 0,29% |
| 02/02/2026 | 31,5300 | 0,13% |
| 30/01/2026 | 31,4900 | 0,45% |
| 29/01/2026 | 31,3500 | 0,90% |
| 28/01/2026 | 31,0700 | 0,19% |
| < le baht 2026-01 | ||
