Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
38,0310 | -0,32% | 3,73% | -4,19% | 6,60% | 29/04/2025 |
Taux de change Euro / le baht
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
29/04/2025 | 38,0310 | -0,32% |
28/04/2025 | 38,1520 | 0,16% |
25/04/2025 | 38,0910 | 0,13% |
24/04/2025 | 38,0410 | -0,12% |
23/04/2025 | 38,0860 | -0,14% |
22/04/2025 | 38,1400 | 0,90% |
17/04/2025 | 37,8000 | 0,22% |
16/04/2025 | 37,7160 | -0,82% |
15/04/2025 | 38,0260 | -0,39% |
14/04/2025 | 38,1760 | 0,27% |
11/04/2025 | 38,0720 | 0,84% |
10/04/2025 | 37,7560 | -0,93% |
09/04/2025 | 38,1110 | 0,33% |
08/04/2025 | 37,9860 | 0,37% |
07/04/2025 | 37,8470 | 0,14% |
04/04/2025 | 37,7930 | -0,66% |
03/04/2025 | 38,0460 | 3,02% |
02/04/2025 | 36,9300 | 0,23% |
01/04/2025 | 36,8460 | 0,38% |
31/03/2025 | 36,7060 | 0,11% |
28/03/2025 | 36,6640 | 0,37% |
27/03/2025 | 36,5290 | -0,34% |
26/03/2025 | 36,6520 | 0,04% |
25/03/2025 | 36,6370 | -0,08% |
24/03/2025 | 36,6660 | 0,03% |
21/03/2025 | 36,6550 | 0,09% |
20/03/2025 | 36,6210 | -0,05% |
19/03/2025 | 36,6410 | -0,01% |
18/03/2025 | 36,6460 | -0,04% |
17/03/2025 | 36,6610 | 0,01% |
< le baht 2025-03 |
Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
33,3290 | -0,97% | -1,71% | -9,95% | -2,89% | 29/04/2025 |
Taux de change USD / le baht
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
29/04/2025 | 33,3290 | -0,97% |
28/04/2025 | 33,6550 | 0,49% |
25/04/2025 | 33,4900 | 0,18% |
24/04/2025 | 33,4300 | -0,30% |
23/04/2025 | 33,5300 | 0,63% |
22/04/2025 | 33,3200 | 0,79% |
21/04/2025 | 33,0600 | -0,90% |
18/04/2025 | 33,3600 | -0,03% |
17/04/2025 | 33,3700 | 0,85% |
16/04/2025 | 33,0900 | -1,40% |
15/04/2025 | 33,5600 | -0,03% |
14/04/2025 | 33,5700 | 0,33% |
11/04/2025 | 33,4600 | -1,15% |
10/04/2025 | 33,8500 | -1,46% |
09/04/2025 | 34,3500 | -1,41% |
08/04/2025 | 34,8400 | 0,35% |
07/04/2025 | 34,7200 | 0,73% |
04/04/2025 | 34,4700 | 1,11% |
03/04/2025 | 34,0900 | 0 |
02/04/2025 | 34,0900 | -0,20% |
01/04/2025 | 34,1600 | 0,62% |
31/03/2025 | 33,9500 | 0,12% |
28/03/2025 | 33,9100 | 0,27% |
27/03/2025 | 33,8200 | -0,50% |
26/03/2025 | 33,9900 | 0,50% |
25/03/2025 | 33,8200 | -0,44% |
24/03/2025 | 33,9700 | 0,09% |
21/03/2025 | 33,9400 | 0,59% |
20/03/2025 | 33,7400 | 0,24% |
19/03/2025 | 33,6600 | 0,18% |
< le baht 2025-03 |