Convertisseur de devise
| Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,0531 | 0,15% | 0,66% | 21,22% | 0,66% | 06/02/2026 |
Taux de change Euro / le kina
| Date | Change | Var.% |
|---|---|---|
| 06/02/2026 | 5,0531 | 0,15% |
| 05/02/2026 | 5,0454 | -0,40% |
| 04/02/2026 | 5,0659 | 0,30% |
| 03/02/2026 | 5,0505 | -0,35% |
| 02/02/2026 | 5,0684 | -1,01% |
| 29/01/2026 | 5,1203 | 2,00% |
| 24/12/2025 | 5,0201 | 0,30% |
| 23/12/2025 | 5,0050 | 0,50% |
| 22/12/2025 | 4,9801 | 0 |
| 19/12/2025 | 4,9801 | -0,15% |
| 18/12/2025 | 4,9875 | 0,20% |
| 17/12/2025 | 4,9776 | -0,20% |
| 16/12/2025 | 4,9875 | 0,60% |
| 11/12/2025 | 4,9579 | 0,35% |
| 08/12/2025 | 4,9407 | 0 |
| 04/12/2025 | 4,9407 | 0,15% |
| 03/12/2025 | 4,9334 | 0,59% |
| 28/11/2025 | 4,9044 | 0 |
| 26/11/2025 | 4,9044 | 0,64% |
| 24/11/2025 | 4,8733 | -0,15% |
| 21/11/2025 | 4,8804 | 0,24% |
| 20/11/2025 | 4,8685 | -0,58% |
| 19/11/2025 | 4,8972 | -0,05% |
| 17/11/2025 | 4,8996 | -0,34% |
| 14/11/2025 | 4,9164 | 0,54% |
| 13/11/2025 | 4,8900 | 0,24% |
| 11/11/2025 | 4,8780 | 0 |
| 10/11/2025 | 4,8780 | 0,29% |
| 07/11/2025 | 4,8638 | 0,24% |
| 06/11/2025 | 4,8520 | 0,19% |
| < le kina 2025-11 | ||
Convertisseur de devise
| Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,2827 | 0,04% | 0,69% | 6,72% | 0,69% | 06/02/2026 |
Taux de change USD / le kina
| Date | Change | Var.% |
|---|---|---|
| 06/02/2026 | 4,2827 | 0,04% |
| 05/02/2026 | 4,2808 | 0 |
| 04/02/2026 | 4,2808 | 0,04% |
| 03/02/2026 | 4,2790 | 0 |
| 02/02/2026 | 4,2790 | 0,09% |
| 29/01/2026 | 4,2753 | 0,51% |
| 24/12/2025 | 4,2535 | 0,04% |
| 23/12/2025 | 4,2517 | 0,04% |
| 22/12/2025 | 4,2499 | 0 |
| 19/12/2025 | 4,2499 | 0,04% |
| 18/12/2025 | 4,2481 | 0 |
| 17/12/2025 | 4,2481 | 0,04% |
| 16/12/2025 | 4,2463 | 0,08% |
| 11/12/2025 | 4,2427 | 0,08% |
| 08/12/2025 | 4,2391 | 0,04% |
| 04/12/2025 | 4,2373 | 0 |
| 03/12/2025 | 4,2373 | 0,08% |
| 28/11/2025 | 4,2337 | 0,04% |
| 26/11/2025 | 4,2319 | 0,08% |
| 24/11/2025 | 4,2283 | 0 |
| 21/11/2025 | 4,2283 | 0,04% |
| 20/11/2025 | 4,2265 | 0 |
| 19/11/2025 | 4,2265 | 0,08% |
| 17/11/2025 | 4,2230 | 0 |
| 14/11/2025 | 4,2230 | 0,04% |
| 13/11/2025 | 4,2212 | 0,04% |
| 11/11/2025 | 4,2194 | 0,04% |
| 10/11/2025 | 4,2176 | 0 |
| 07/11/2025 | 4,2176 | 0,04% |
| 06/11/2025 | 4,2159 | 0,04% |
| < le kina 2025-11 | ||
