Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
19,0108 | -0,41% | -2,48% | -6,93% | -2,80% | 11/02/2025 |
Taux de change Euro / le dollar namibien
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
11/02/2025 | 19,0108 | -0,41% |
10/02/2025 | 19,0885 | -0,17% |
07/02/2025 | 19,1201 | -0,90% |
06/02/2025 | 19,2930 | -0,55% |
05/02/2025 | 19,4002 | 0,31% |
04/02/2025 | 19,3398 | -0,52% |
03/02/2025 | 19,4404 | 0,88% |
31/01/2025 | 19,2700 | -0,26% |
30/01/2025 | 19,3208 | -0,83% |
29/01/2025 | 19,4822 | -0,97% |
28/01/2025 | 19,6723 | 1,43% |
27/01/2025 | 19,3942 | 0,72% |
24/01/2025 | 19,2557 | -0,03% |
23/01/2025 | 19,2624 | -0,06% |
22/01/2025 | 19,2732 | -0,27% |
21/01/2025 | 19,3247 | 0,28% |
20/01/2025 | 19,2700 | -0,40% |
17/01/2025 | 19,3468 | -0,08% |
16/01/2025 | 19,3622 | -0,63% |
15/01/2025 | 19,4858 | 0,13% |
14/01/2025 | 19,4596 | -0,53% |
13/01/2025 | 19,5624 | 0,35% |
10/01/2025 | 19,4950 | -0,09% |
09/01/2025 | 19,5126 | 0,68% |
08/01/2025 | 19,3800 | 0,31% |
07/01/2025 | 19,3200 | -0,18% |
06/01/2025 | 19,3552 | 0,73% |
03/01/2025 | 19,2142 | -1,49% |
02/01/2025 | 19,5058 | -0,27% |
31/12/2024 | 19,5583 | 0,50% |
< le dollar namibien 2024-12 |
Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
18,4552 | -0,27% | -2,62% | -2,68% | -1,83% | 11/02/2025 |
Taux de change USD / le dollar namibien
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
11/02/2025 | 18,4552 | -0,27% |
10/02/2025 | 18,5054 | 0,43% |
07/02/2025 | 18,4270 | -0,74% |
06/02/2025 | 18,5642 | -0,69% |
05/02/2025 | 18,6937 | -0,37% |
04/02/2025 | 18,7639 | -1,18% |
03/02/2025 | 18,9884 | 2,37% |
31/01/2025 | 18,5494 | 0,03% |
30/01/2025 | 18,5446 | -0,63% |
29/01/2025 | 18,6626 | -1,07% |
28/01/2025 | 18,8636 | 1,73% |
27/01/2025 | 18,5420 | 0,62% |
24/01/2025 | 18,4276 | -0,42% |
23/01/2025 | 18,5058 | -0,03% |
22/01/2025 | 18,5118 | -0,39% |
21/01/2025 | 18,5851 | -0,62% |
20/01/2025 | 18,7019 | -0,53% |
17/01/2025 | 18,8020 | -0,13% |
16/01/2025 | 18,8262 | -0,53% |
15/01/2025 | 18,9260 | -0,33% |
14/01/2025 | 18,9890 | -0,77% |
13/01/2025 | 19,1355 | 0,97% |
10/01/2025 | 18,9522 | 0,08% |
09/01/2025 | 18,9376 | 1,19% |
08/01/2025 | 18,7146 | 0,72% |
07/01/2025 | 18,5814 | -1,01% |
06/01/2025 | 18,7702 | 0,35% |
03/01/2025 | 18,7056 | -0,63% |
02/01/2025 | 18,8248 | 0,14% |
31/12/2024 | 18,7988 | 0,75% |
< le dollar namibien 2024-12 |