Azerbaïdjan - Taux d'intérêt des banques centrales
| Date | Taux d'intérêt |
|---|---|
| 11/12/2025 | 6,75% |
| 24/07/2025 | 7,00% |
| 02/05/2024 | 7,25% |
| 29/03/2024 | 7,50% |
| 01/02/2024 | 7,75% |
| 21/12/2023 | 8,00% |
| 02/11/2023 | 8,50% |
| 04/05/2023 | 9,00% |
| 30/03/2023 | 8,75% |
| 02/02/2023 | 8,50% |
| 16/12/2022 | 8,25% |
| 28/10/2022 | 8,00% |
| 18/03/2022 | 7,75% |
| 28/01/2022 | 7,50% |
| 17/12/2021 | 7,25% |
| 29/10/2021 | 7,00% |
| 17/09/2021 | 6,50% |
| 18/12/2020 | 6,25% |
| 18/09/2020 | 6,50% |
| 30/07/2020 | 6,75% |
| 19/06/2020 | 7,00% |
| 31/01/2020 | 7,25% |
| 13/12/2019 | 7,50% |
| 25/10/2019 | 7,75% |
| 13/09/2019 | 8,00% |
| 26/07/2019 | 8,25% |
| 07/06/2019 | 8,50% |
| 26/04/2019 | 8,75% |
| 15/03/2019 | 9,00% |
| 01/02/2019 | 9,25% |
| 30/10/2018 | 9,75% |
| 14/06/2018 | 10,00% |
| 10/04/2018 | 11,00% |
| 12/02/2018 | 13,00% |
| 22/06/2017 | 15,00% |
| 14/09/2016 | 15,00% |
| 08/08/2016 | 9,50% |
| 03/05/2016 | 7,00% |
| 04/03/2016 | 7,00% |
| 15/02/2016 | 5,00% |
| 13/07/2015 | 3,00% |
| 30/07/2014 | 3,50% |
| 01/05/2014 | 4,25% |
| 11/02/2013 | 4,75% |
| 10/12/2012 | 5,00% |
| 05/05/2011 | 5,25% |
| 28/02/2011 | 5,00% |
| 31/10/2010 | 3,00% |
| 24/05/2009 | 2,00% |
| 01/03/2009 | 3,00% |
| 01/02/2009 | 5,00% |
| 30/11/2008 | 8,00% |
| 30/10/2008 | 10,00% |
| 13/10/2008 | 12,00% |
| 08/06/2008 | 15,00% |
| 09/04/2008 | 14,00% |
| 01/06/2007 | 13,00% |
| 01/04/2007 | 12,00% |
| 02/07/2006 | 9,50% |
