Australie - Taux d'intérêt des banques centrales
| Date | Taux d'intérêt |
|---|---|
| 13/08/2025 | 3,60% |
| 21/05/2025 | 3,85% |
| 19/02/2025 | 4,10% |
| 08/11/2023 | 4,35% |
| 07/06/2023 | 4,10% |
| 03/05/2023 | 3,85% |
| 08/03/2023 | 3,60% |
| 08/02/2023 | 3,35% |
| 07/12/2022 | 3,10% |
| 02/11/2022 | 2,85% |
| 05/10/2022 | 2,60% |
| 07/09/2022 | 2,35% |
| 03/08/2022 | 1,85% |
| 06/07/2022 | 1,35% |
| 08/06/2022 | 0,85% |
| 04/05/2022 | 0,35% |
| 04/11/2020 | 0,10% |
| 20/03/2020 | 0,25% |
| 04/03/2020 | 0,50% |
| 02/10/2019 | 0,75% |
| 03/07/2019 | 1,00% |
| 05/06/2019 | 1,25% |
| 03/08/2016 | 1,50% |
| 04/05/2016 | 1,75% |
| 06/05/2015 | 2,00% |
| 04/02/2015 | 2,25% |
| 07/08/2013 | 2,50% |
| 08/05/2013 | 2,75% |
| 05/12/2012 | 3,00% |
| 03/10/2012 | 3,25% |
| 06/06/2012 | 3,50% |
| 02/05/2012 | 3,75% |
| 07/12/2011 | 4,25% |
| 02/11/2011 | 4,50% |
| 03/11/2010 | 4,75% |
| 05/05/2010 | 4,50% |
| 07/04/2010 | 4,25% |
| 03/03/2010 | 4,00% |
| 02/12/2009 | 3,75% |
| 04/11/2009 | 3,50% |
| 07/10/2009 | 3,25% |
| 08/04/2009 | 3,00% |
| 04/02/2009 | 3,25% |
| 03/12/2008 | 4,25% |
| 05/11/2008 | 5,25% |
| 08/10/2008 | 6,00% |
| 03/09/2008 | 7,00% |
| 05/03/2008 | 7,25% |
| 06/02/2008 | 7,00% |
| 07/11/2007 | 6,75% |
| 08/08/2007 | 6,50% |
| 08/11/2006 | 6,25% |
| 02/08/2006 | 6,00% |
| 03/05/2006 | 5,75% |
| 02/03/2005 | 5,50% |
| 03/12/2003 | 5,25% |
| 05/11/2003 | 5,00% |
| 05/06/2002 | 4,75% |
| 08/05/2002 | 4,50% |
| 05/12/2001 | 4,25% |
| 03/10/2001 | 4,50% |
| 05/09/2001 | 4,75% |
| 04/04/2001 | 5,00% |
| 07/03/2001 | 5,50% |
| 07/02/2001 | 5,75% |
| 02/08/2000 | 6,25% |
| 03/05/2000 | 6,00% |
| 05/04/2000 | 5,75% |
| 02/02/2000 | 5,50% |
| 03/11/1999 | 5,00% |
| 02/12/1998 | 4,75% |
| 30/07/1997 | 5,00% |
| 23/05/1997 | 5,50% |
| 11/12/1996 | 6,00% |
| 06/11/1996 | 6,50% |
| 31/07/1996 | 7,00% |
| 14/12/1994 | 7,50% |
| 24/10/1994 | 6,50% |
| 17/08/1994 | 5,50% |
| 30/07/1993 | 4,75% |
| 23/03/1993 | 5,25% |
| 08/07/1992 | 5,75% |
| 06/05/1992 | 6,50% |
| 08/01/1992 | 7,50% |
| 06/11/1991 | 8,50% |
| 03/09/1991 | 9,50% |
| 16/05/1991 | 10,50% |
| 04/04/1991 | 11,50% |
| 18/12/1990 | 12,00% |
| 15/10/1990 | 13,00% |
| 02/08/1990 | 14,00% |
| 04/04/1990 | 15,00% |
| 15/02/1990 | 16,50% |
| 23/01/1990 | 17,00% |
