Indiana - Taux de chômage
Date | Actifs (Miles) | Taux de chômage | Employés (Miles) | Chômeurs (milliers) |
---|---|---|---|---|
Janvier 2025 | 3.485,6 | 4,4% | 3.332,5 | 153,10 |
Décembre 2024 | 3.480,7 | 4,4% | 3.326,1 | 154,56 |
Novembre 2024 | 3.442,4 | 4,4% | 3.289,6 | 152,82 |
Octobre 2024 | 3.432,9 | 4,4% | 3.282,4 | 150,53 |
Septembre 2024 | 3.417,9 | 4,3% | 3.270,0 | 147,87 |
Août 2024 | 3.398,2 | 4,2% | 3.257,1 | 141,10 |
Juillet 2024 | 3.387,2 | 4,0% | 3.251,4 | 135,76 |
Juin 2024 | 3.378,8 | 3,8% | 3.250,3 | 128,43 |
Mai 2024 | 3.377,2 | 3,7% | 3.252,6 | 124,58 |
Avril 2024 | 3.378,9 | 3,6% | 3.257,3 | 121,52 |
Mars 2024 | 3.380,8 | 3,5% | 3.261,7 | 119,10 |
Février 2024 | 3.389,4 | 3,5% | 3.271,4 | 117,99 |
< 2024 2026 > |