Sierra Leone: Évolution de la dette
| Date | Dette totale (M. €) | Dette totale (M. $) | Dette (%PIB) | Dette par habitant | Dette par habitant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.006 | 3.253 | 41,74% | 348 € | 376 $ |
| 2023 | 2.926 | 3.165 | 49,47% | 346 € | 374 $ |
| 2022 | 3.646 | 3.842 | 53,97% | 440 € | 464 $ |
| 2021 | 2.849 | 3.372 | 47,06% | 352 € | 417 $ |
| 2020 | 2.715 | 3.098 | 46,37% | 343 € | 392 $ |
| 2019 | 2.636 | 2.951 | 45,27% | 341 € | 382 $ |
| 2018 | 2.389 | 2.822 | 44,17% | 316 € | 374 $ |
| 2017 | 2.278 | 2.573 | 44,18% | 309 € | 349 $ |
| 2016 | 2.120 | 2.346 | 38,86% | 294 € | 326 $ |
| 2015 | 1.725 | 1.914 | 28,36% | 245 € | 272 $ |
| 2014 | 1.318 | 1.751 | 26,85% | 192 € | 255 $ |
| 2013 | 1.131 | 1.502 | 22,29% | 168 € | 224 $ |
| 2012 | 1.076 | 1.383 | 24,06% | 164 € | 211 $ |
| 2011 | 889 | 1.237 | 25,77% | 139 € | 194 $ |
| 2010 | 910 | 1.208 | 28,94% | 146 € | 194 $ |
| 2009 | 846 | 1.179 | 31,07% | 140 € | 195 $ |
| 2008 | 1.230 | 1.808 | 46,06% | 209 € | 307 $ |
| 2007 | 664 | 910 | 26,38% | 116 € | 158 $ |
| 2006 | 1.549 | 1.945 | 61,88% | 275 € | 346 $ |
| 2005 | 1.734 | 2.159 | 78,85% | 315 € | 392 $ |
| 2004 | 1.754 | 2.181 | 93,25% | 328 € | 407 $ |
| 2003 | 1.957 | 2.213 | 99,76% | 378 € | 427 $ |
| 2002 | 2.101 | 1.985 | 99,77% | 423 € | 399 $ |
| 2001 | 2.187 | 1.959 | 113,49% | 460 € | 412 $ |
| 2000 | 1.870 | 1.728 | 183,69% | 408 € | 377 $ |
