<< 2023Deuda: Comparaison des CCAA
<< 2024-09Deuda Trimestral: Comparaison des CCAA 2024-T4
CCAA | Dette totale (M. €) | Dette totale (M. $) | Dette (%PIB) | Dette par habitant | Prêt gouvernemental | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalousie [+] | 40.529 | 19,10% | 4.678 € | 24.726 | |||
Aragon [+] | 9.402 | 19,00% | 6.951 € | 6.812 | |||
Asturies [+] | 4.066 | 13,50% | 4.009 € | 586 | |||
Cantabrie [+] | 3.234 | 18,10% | 5.451 € | 3.019 | |||
Castille-et-León [+] | 14.239 | 18,90% | 5.938 € | 1.774 | |||
Castille-La Manche [+] | 16.656 | 29,10% | 7.856 € | 14.293 | |||
Îles Canaries [+] | 6.569 | 11,40% | 2.909 € | 1.286 | |||
Catalogne [+] | 89.035 | 29,70% | 10.966 € | 78.473 | |||
Estrémadure [+] | 5.552 | 21,00% | 5.272 € | 4.234 | |||
Galice [+] | 11.936 | 14,50% | 4.395 € | 2.089 | |||
Îles Baléares [+] | 8.426 | 18,80% | 6.772 € | 5.828 | |||
Région de Murcie [+] | 13.518 | 31,50% | 8.530 € | 12.412 | |||
Communauté de Madrid [+] | 37.260 | 12,00% | 5.229 € | 0 | |||
Navarre [+] | 2.745 | 10,30% | 4.017 € | 0 | |||
Pays Basque [+] | 10.842 | 11,60% | 4.840 € | 0 | |||
La Rioja [+] | 1.634 | 14,50% | 4.997 € | 1.080 | |||
Communauté Valencienne [+] | 60.332 | 40,70% | 11.143 € | 54.228 | |||
Total | 335.977 | 0 | 210.840 |
<< 2023Deuda: Comparaison des CCAA 2024
CCAA | Dette totale (M. €) | Dette totale (M. $) | Dette (%PIB) | Dette par habitant | Dette par habitant | Prêt gouvernemental | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalousie [+] | 40.529 | 43.868 | 19,10% | 4.678 € | 5.064 $ | 24.726 | ||
Aragon [+] | 9.402 | 10.177 | 19,00% | 6.951 € | 7.524 $ | 6.812 | ||
Asturies [+] | 4.066 | 4.401 | 13,50% | 4.009 € | 4.339 $ | 586 | ||
Cantabrie [+] | 3.234 | 3.501 | 18,10% | 5.451 € | 5.900 $ | 3.019 | ||
Castille-et-León [+] | 14.239 | 15.412 | 18,90% | 5.938 € | 6.427 $ | 1.774 | ||
Castille-La Manche [+] | 16.656 | 18.028 | 29,10% | 7.856 € | 8.503 $ | 14.293 | ||
Îles Canaries [+] | 6.569 | 7.111 | 11,40% | 2.909 € | 3.149 $ | 1.286 | ||
Catalogne [+] | 89.035 | 96.370 | 29,70% | 10.966 € | 11.869 $ | 78.473 | ||
Estrémadure [+] | 5.552 | 6.009 | 21,00% | 5.272 € | 5.707 $ | 4.234 | ||
Galice [+] | 11.936 | 12.919 | 14,50% | 4.395 € | 4.758 $ | 2.089 | ||
Îles Baléares [+] | 8.426 | 9.121 | 18,80% | 6.772 € | 7.329 $ | 5.828 | ||
Région de Murcie [+] | 13.518 | 14.632 | 31,50% | 8.530 € | 9.233 $ | 12.412 | ||
Communauté de Madrid [+] | 37.260 | 40.330 | 12,00% | 5.229 € | 5.660 $ | 0 | ||
Navarre [+] | 2.745 | 2.972 | 10,30% | 4.017 € | 4.348 $ | 0 | ||
Pays Basque [+] | 10.842 | 11.735 | 11,60% | 4.840 € | 5.239 $ | 0 | ||
La Rioja [+] | 1.634 | 1.769 | 14,50% | 4.997 € | 5.408 $ | 1.080 | ||
Communauté Valencienne [+] | 60.332 | 65.302 | 40,70% | 11.143 € | 12.061 $ | 54.228 | ||
Total | 335.977 | 727.311 | 210.840 |
<< 2023Deuda: Comparaison des CCAA