Rwanda - Dépenses publiques en santé
| Date | D. Santé publique% d. santé totale | Dépenses en santé (M.€) | Dépenses en santé (M.$) | Dépenses en santé (% budget) | Dépenses en santé (%PIB) | Dépenses en santé per hab. | Dépenses en santé per hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 47,03% | 319,6 | 345,6 | 8,92% | 2,41% | 23 € | 25 $ |
| 2022 | 41,03% | 307,6 | 323,9 | 8,20% | 2,43% | 23 € | 24 $ |
| 2021 | 42,30% | 246,7 | 291,8 | 8,35% | 2,64% | 18 € | 22 $ |
| 2020 | 36,88% | 190,5 | 217,6 | 6,39% | 2,14% | 15 € | 17 $ |
| 2019 | 36,01% | 163,6 | 183,2 | 6,28% | 1,77% | 13 € | 14 $ |
| 2018 | 30,11% | 134,1 | 158,4 | 6,23% | 1,64% | 11 € | 13 $ |
| 2017 | 29,08% | 128,0 | 144,6 | 6,23% | 1,56% | 10 € | 12 $ |
| 2016 | 26,24% | 123,0 | 136,2 | 6,23% | 1,57% | 10 € | 11 $ |
| 2015 | 31,65% | 162,1 | 179,8 | 7,91% | 2,10% | 14 € | 15 $ |
| 2014 | 31,40% | 136,0 | 180,7 | 7,98% | 2,19% | 12 € | 16 $ |
| 2013 | 32,06% | 127,9 | 169,9 | 8,30% | 2,17% | 12 € | 15 $ |
| 2012 | 25,36% | 122,4 | 157,3 | 8,36% | 2,05% | 11 € | 15 $ |
| 2011 | 27,70% | 108,7 | 151,3 | 8,90% | 2,20% | 10 € | 14 $ |
| 2010 | 25,23% | 94,2 | 124,9 | 8,56% | 2,04% | 9 € | 12 $ |
| 2009 | 24,12% | 76,5 | 106,8 | 8,43% | 1,88% | 8 € | 11 $ |
| 2008 | 23,99% | 63,9 | 94,0 | 8,08% | 1,81% | 7 € | 10 $ |
| 2007 | 22,21% | 51,9 | 71,1 | 7,79% | 1,75% | 5 € | 7 $ |
| 2006 | 19,49% | 39,2 | 49,2 | 7,20% | 1,48% | 4 € | 5 $ |
| 2005 | 20,91% | 38,1 | 47,4 | 8,09% | 1,61% | 4 € | 5 $ |
| 2004 | 25,68% | 36,8 | 45,8 | 10,79% | 1,93% | 4 € | 5 $ |
| 2003 | 33,25% | 43,6 | 49,3 | 12,45% | 2,30% | 5 € | 6 $ |
| 2002 | 24,23% | 15,8 | 14,9 | 3,71% | 0,76% | 2 € | 2 $ |
| 2001 | 21,05% | 15,3 | 13,7 | 3,66% | 0,70% | 2 € | 2 $ |
| 2000 | 18,07% | 14,5 | 13,4 | 3,54% | 0,65% | 2 € | 2 $ |
| 1999 | 45,56% | 35,1 | 37,4 | 9,97% | 2,08% | 6 € | 6 $ |
| 1998 | 50,38% | 50,7 | 13,52% | 2,56% | 9 $ | ||
| 1997 | 41,96% | 34,2 | 9,40% | 1,85% | 6 $ | ||
| 1996 | 42,29% | 25,9 | 8,35% | 1,88% | 5 $ | ||
| 1995 | 38,43% | 21,2 | 8,00% | 1,64% | 4 $ |
