Catalogne: Évolution du déficit
| Date | Déficit trimestriel (M.€) | Déficit trimestriel (%PIB) |
|---|---|---|
| 2025-T2 | -1.865 | -0,59% |
| 2025-T1 | -1.074 | -0,34% |
| < Déficit 2024 | ||
Catalogne: Évolution du déficit
| Date | Déficit (M.€) | Déficit (M.$) | Déficit (%PIB) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -1.524 | -1.650 | -0,50% |
| 2023 | -3.498 | -3.782 | -1,24% |
| 2022 | -3.704 | -3.900 | -1,43% |
| 2021 | -935 | -1.106 | -0,40% |
| 2020 | -1.072 | -1.224 | -0,50% |
| 2019 | -1.536 | -1.720 | -0,64% |
| 2018 | -978 | -1.155 | -0,42% |
| 2017 | -1.211 | -1.368 | -0,54% |
| 2016 | -1.934 | -2.141 | -0,90% |
| 2015 | -5.829 | -6.467 | -2,82% |
| 2014 | -5.228 | -6.945 | -2,65% |
| 2013 | -4.140 | -5.498 | -2,14% |
| 2012 | -4.437 | -5.701 | -2,27% |
| 2011 | -10.539 | -14.670 | -5,42% |
