<< 2023Déficit: Comparaison des CCAA
<< 2023Déficit: Comparaison des CCAA
| CCAA | Date | Déficit (M.€) | Déficit (M.$) | Déficit (%PIB) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalousie [+] | 2024 | 1.158 | 1.253 | 0,55% | |||
| Aragon [+] | 2024 | 116 | 126 | 0,23% | |||
| Asturies [+] | 2024 | 251 | 272 | 0,84% | |||
| Cantabrie [+] | 2024 | 130 | 141 | 0,73% | |||
| Castille-et-León [+] | 2024 | -1 | -1 | ||||
| Castille-et-León [+] | 2023 | -0,69% | |||||
| Castille-La Manche [+] | 2024 | 31 | 34 | 0,06% | |||
| Îles Canaries [+] | 2024 | 144 | 156 | 0,25% | |||
| Catalogne [+] | 2024 | -1.524 | -1.650 | -0,50% | |||
| Estrémadure [+] | 2024 | 394 | 426 | 1,48% | |||
| Galice [+] | 2024 | 191 | 207 | 0,23% | |||
| Îles Baléares [+] | 2024 | 101 | 109 | 0,23% | |||
| Région de Murcie [+] | 2024 | -496 | -537 | -1,17% | |||
| Communauté de Madrid [+] | 2024 | -558 | -604 | -0,18% | |||
| Navarre [+] | 2024 | 271 | 293 | 1,02% | |||
| Pays Basque [+] | 2024 | -584 | -632 | -0,64% | |||
| La Rioja [+] | 2024 | -2 | -2 | -0,02% | |||
| Communauté Valencienne [+] | 2024 | -2.857 | -3.092 | -1,93% | |||
