Suède - Indice de production industrielle
| Date | IPI mensuel | IPI cette année | IPI interannuel |
|---|---|---|---|
| Novembre 2025 | -0,9% | 1,3% | 3,8% |
| Octobre 2025 | -3,7% | 2,2% | 5,6% |
| Septembre 2025 | 27,3% | 6,5% | 14,4% |
| Août 2025 | 15,0% | -16,2% | 8,2% |
| Juillet 2025 | -28,9% | -27,2% | 4,4% |
| Juin 2025 | 10,5% | 1,5% | 15,0% |
| Mai 2025 | -1,2% | -6,5% | 3,4% |
| Avril 2025 | -7,5% | -5,6% | 6,2% |
| Mars 2025 | 13,1% | 2,1% | -2,2% |
| Février 2025 | 1,0% | -9,6% | -1,6% |
| Janvier 2025 | -11,5% | -11,5% | -2,3% |
| Décembre 2024 | 2,9% | 5,6% | 6,6% |
| < 2024 2026 > | |||
