Aragon - Immatriculations de véhicules neufs
Date | Véhicules commerciaux Mois | Véhicules à passagers Mois | Vente mensuelle de véhicules | Véhicules Mois / 1000 hab. | Véhicules commerciaux Année | Véhicules à passagers Année | Ventes de véhicules neufs | Véhicules Année / 1000 hab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 2025 | 1.410 | 16.099 | ||||||
Février 2025 | 1.225 | 16.304 | ||||||
Janvier 2025 | 1.144 | 16.552 | ||||||
Décembre 2024 | 1.595 | 16.679 | ||||||
Novembre 2024 | 1.478 | 16.727 | ||||||
Octobre 2024 | 1.501 | 16.816 | ||||||
Septembre 2024 | 1.370 | 17.162 | ||||||
Août 2024 | 961 | 17.519 | ||||||
Juillet 2024 | 1.404 | 17.795 | ||||||
Juin 2024 | 1.483 | 17.856 | ||||||
Mai 2024 | 1.320 | 18.381 | ||||||
Avril 2024 | 1.208 | 18.769 | ||||||
< 2024 2026 > |