Danemark - Consommation d'électricité
| Date | Production GWh | Consommation GWh | Consommation par habitant kWh |
|---|---|---|---|
| 2023 | 33.718 | 35.026 | 5.875,7 |
| 2022 | 34.608 | 34.171 | 5.759,9 |
| 2021 | 32.604 | 35.631 | 6.066,5 |
| 2020 | 28.500 | 33.106 | 5.668,8 |
| 2019 | 29.300 | 33.246 | 5.709,7 |
| 2018 | 29.923 | 33.058 | 5.693,8 |
| 2017 | 30.468 | 33.372 | 5.772,4 |
| 2016 | 29.778 | 32.962 | 5.733,8 |
| 2015 | 28.430 | 32.576 | 5.707,9 |
| 2014 | 31.858 | 32.739 | 5.784,5 |
| 2013 | 34.152 | 33.320 | 5.921,3 |
| 2012 | 30.259 | 33.323 | 5.947,7 |
| 2011 | 34.616 | 33.735 | 6.045,2 |
| 2010 | 37.914 | 34.155 | 6.142,2 |
| 2009 | 34.851 | 32.820 | 5.929,8 |
| 2008 | 35.076 | 34.356 | 6.233,6 |
| 2007 | 37.623 | 34.726 | 6.341,7 |
| 2006 | 43.476 | 34.973 | 6.420,5 |
| 2005 | 34.709 | 34.551 | 6.366,0 |
| 2004 | 38.610 | 33.928 | 6.269,7 |
| 2003 | 43.921 | 33.327 | 6.174,3 |
| 2002 | 37.362 | 33.200 | 6.167,0 |
| 2001 | 35.837 | 32.887 | 6.126,2 |
| 2000 | 34.221 | 32.782 | 6.128,4 |
| 1999 | 36.856 | 32.573 | 6.111,2 |
| 1998 | 38.894 | 32.281 | 6.075,1 |
| 1997 | 41.852 | 32.452 | 6.129,0 |
| 1996 | 50.509 | 31.911 | 6.049,3 |
| 1995 | 34.589 | 31.453 | 5.989,9 |
| 1994 | 37.903 | 31.391 | 6.018,5 |
| 1993 | 32.039 | 30.788 | 5.924,6 |
| 1992 | 28.980 | 30.492 | 5.885,8 |
| 1991 | 34.418 | 29.920 | 5.796,1 |
| 1990 | 24.488 | 28.868 | 5.609,3 |
| 1989 | 21.246 | 28.360 | 5.522,4 |
| 1988 | 25.775 | 27.751 | 5.409,8 |
| 1987 | 27.568 | 27.786 | 5.417,2 |
| 1986 | 28.780 | 26.767 | 5.223,0 |
| 1985 | 25.698 | 23.918 | 4.674,9 |
| 1984 | 19.735 | 22.517 | 4.405,5 |
| 1983 | 20.743 | 22.804 | 4.460,8 |
| 1982 | 22.413 | 22.633 | 4.423,6 |
| 1981 | 18.464 | 22.209 | 4.338,4 |
| 1980 | 25.173 | 21.970 | 4.287,7 |
