Yémen - Population carcérale
| Date | Adultes femmes détenus | Adultes femmes détenus / 100 000 | Adultes hommes détenus | Adultes hommes détenus / 100 000 | Jeunes détenus | Jeunes détenus / 100 000 | Détenus | Détenus / 100 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.268 | 11,2 | ||||||
| 2017 | 9.719 | 29,4 | ||||||
| 2014 | 14.000 | 46,3 | ||||||
| 2013 | 190 | 14.000 | 47,8 | |||||
| 2011 | 10.390 | 37,7 | ||||||
| 2010 | 12.409 | 46,4 | ||||||
| 2009 | 142 | 2,6 | 6.346 | 115,6 | 75 | 0,7 | 7.387 | 28,5 |
| 2008 | 122 | 2,3 | 6.149 | 116,9 | 72 | 0,6 | 6.574 | 26,2 |
| 2007 | 127 | 2,5 | 5.625 | 111,7 | 65 | 0,6 | 7.233 | 29,7 |
| 2006 | 116 | 2,4 | 4.806 | 99,5 | 88 | 0,8 | 7.337 | 31,2 |
| 2005 | 170 | 3,6 | 5.824 | 125,5 | 7.656 | 33,6 | ||
| 2004 | 502 | 11,2 | 6.817 | 153,1 | 9.249 | 41,9 | ||
| 2003 | 16.252 | 75,7 |
