Sainte-Lucie - Natalité
| Date | Taux de natalite | Taux de fécondité |
|---|---|---|
| 2023 | 11,26‰ | 1,38 |
| 2022 | 11,42‰ | 1,39 |
| 2021 | 11,57‰ | 1,40 |
| 2020 | 11,71‰ | 1,41 |
| 2019 | 11,85‰ | 1,42 |
| 2018 | 11,98‰ | 1,44 |
| 2017 | 12,10‰ | 1,45 |
| 2016 | 12,21‰ | 1,46 |
| 2015 | 12,31‰ | 1,47 |
| 2014 | 12,39‰ | 1,49 |
| 2013 | 12,49‰ | 1,50 |
| 2012 | 12,45‰ | 1,50 |
| 2011 | 12,39‰ | 1,50 |
| 2010 | 13,79‰ | 1,67 |
| 2009 | 14,60‰ | 1,74 |
| 2008 | 14,55‰ | 1,70 |
| 2007 | 14,77‰ | 1,70 |
| 2006 | 15,30‰ | 1,77 |
| 2005 | 15,63‰ | 1,81 |
| 2004 | 16,03‰ | 1,86 |
| 2003 | 16,62‰ | 1,94 |
| 2002 | 17,33‰ | 2,03 |
| 2001 | 18,03‰ | 2,13 |
| 2000 | 18,83‰ | 2,21 |
| 1999 | 21,50‰ | 2,50 |
| 1998 | 20,86‰ | 2,40 |
| 1997 | 23,75‰ | 2,74 |
| 1996 | 23,51‰ | 2,71 |
| 1995 | 26,19‰ | 3,03 |
| 1994 | 26,24‰ | 3,03 |
| 1993 | 26,00‰ | 3,00 |
| 1992 | 26,98‰ | 3,11 |
| 1991 | 27,65‰ | 3,19 |
| 1990 | 28,26‰ | 3,24 |
| 1989 | 28,95‰ | 3,31 |
| 1988 | 29,81‰ | 3,44 |
| 1987 | 31,09‰ | 3,61 |
| 1986 | 32,40‰ | 3,80 |
| 1985 | 33,56‰ | 3,97 |
| 1984 | 33,44‰ | 4,02 |
| 1983 | 33,41‰ | 4,08 |
| 1982 | 33,55‰ | 4,17 |
| 1981 | 33,64‰ | 4,28 |
| 1980 | 34,17‰ | 4,41 |
| 1979 | 34,92‰ | 4,58 |
| 1978 | 35,63‰ | 4,83 |
| 1977 | 35,28‰ | 4,97 |
| 1976 | 35,38‰ | 5,16 |
| 1975 | 35,62‰ | 5,36 |
| 1974 | 36,12‰ | 5,57 |
| 1973 | 36,27‰ | 5,69 |
| 1972 | 36,68‰ | 5,81 |
| 1971 | 37,41‰ | 5,95 |
| 1970 | 38,47‰ | 6,10 |
| 1969 | 39,53‰ | 6,25 |
| 1968 | 40,18‰ | 6,39 |
| 1967 | 40,39‰ | 6,51 |
| 1966 | 40,11‰ | 6,61 |
| 1965 | 40,98‰ | 6,69 |
| 1964 | 42,04‰ | 6,76 |
| 1963 | 42,63‰ | 6,72 |
| 1962 | 44,27‰ | 6,82 |
| 1961 | 45,72‰ | 6,84 |
| 1960 | 47,08‰ | 6,77 |
