Saint-Vincent- et-les-Grenadines - Natalité
| Date | Taux de natalite | Taux de fécondité |
|---|---|---|
| 2023 | 12,16‰ | 1,78 |
| 2022 | 12,39‰ | 1,79 |
| 2021 | 12,64‰ | 1,81 |
| 2020 | 12,84‰ | 1,83 |
| 2019 | 13,26‰ | 1,86 |
| 2018 | 13,68‰ | 1,90 |
| 2017 | 14,13‰ | 1,94 |
| 2016 | 15,14‰ | 2,06 |
| 2015 | 15,89‰ | 2,13 |
| 2014 | 16,12‰ | 2,14 |
| 2013 | 16,02‰ | 2,11 |
| 2012 | 16,20‰ | 2,11 |
| 2011 | 16,09‰ | 2,08 |
| 2010 | 16,78‰ | 2,14 |
| 2009 | 17,18‰ | 2,17 |
| 2008 | 17,13‰ | 2,15 |
| 2007 | 16,59‰ | 2,06 |
| 2006 | 16,48‰ | 2,03 |
| 2005 | 16,88‰ | 2,07 |
| 2004 | 17,11‰ | 2,09 |
| 2003 | 17,62‰ | 2,14 |
| 2002 | 18,24‰ | 2,22 |
| 2001 | 18,91‰ | 2,30 |
| 2000 | 19,18‰ | 2,31 |
| 1999 | 19,37‰ | 2,31 |
| 1998 | 19,85‰ | 2,35 |
| 1997 | 20,72‰ | 2,43 |
| 1996 | 21,60‰ | 2,53 |
| 1995 | 22,40‰ | 2,61 |
| 1994 | 22,97‰ | 2,68 |
| 1993 | 23,35‰ | 2,74 |
| 1992 | 23,38‰ | 2,76 |
| 1991 | 23,21‰ | 2,75 |
| 1990 | 23,16‰ | 2,73 |
| 1989 | 23,26‰ | 2,73 |
| 1988 | 23,57‰ | 2,75 |
| 1987 | 24,22‰ | 2,82 |
| 1986 | 25,19‰ | 2,92 |
| 1985 | 26,44‰ | 3,08 |
| 1984 | 27,95‰ | 3,28 |
| 1983 | 29,89‰ | 3,56 |
| 1982 | 30,85‰ | 3,74 |
| 1981 | 30,78‰ | 3,85 |
| 1980 | 30,44‰ | 3,92 |
| 1979 | 32,12‰ | 4,29 |
| 1978 | 33,05‰ | 4,55 |
| 1977 | 33,72‰ | 4,75 |
| 1976 | 34,77‰ | 4,95 |
| 1975 | 35,99‰ | 5,17 |
| 1974 | 37,27‰ | 5,38 |
| 1973 | 38,55‰ | 5,59 |
| 1972 | 39,79‰ | 5,77 |
| 1971 | 40,94‰ | 5,95 |
| 1970 | 42,07‰ | 6,12 |
| 1969 | 43,09‰ | 6,28 |
| 1968 | 43,92‰ | 6,42 |
| 1967 | 44,56‰ | 6,53 |
| 1966 | 45,08‰ | 6,64 |
| 1965 | 45,56‰ | 6,74 |
| 1964 | 46,07‰ | 6,83 |
| 1963 | 46,56‰ | 6,92 |
| 1962 | 47,51‰ | 7,03 |
| 1961 | 48,52‰ | 7,16 |
| 1960 | 49,35‰ | 7,25 |
