Burkina - Natalité
| Date | Taux de natalite | Taux de fécondité |
|---|---|---|
| 2023 | 31,64‰ | 4,19 |
| 2022 | 32,04‰ | 4,28 |
| 2021 | 32,42‰ | 4,36 |
| 2020 | 32,74‰ | 4,44 |
| 2019 | 34,33‰ | 4,68 |
| 2018 | 36,01‰ | 4,92 |
| 2017 | 37,73‰ | 5,17 |
| 2016 | 38,93‰ | 5,33 |
| 2015 | 40,04‰ | 5,48 |
| 2014 | 40,86‰ | 5,60 |
| 2013 | 41,70‰ | 5,70 |
| 2012 | 42,28‰ | 5,79 |
| 2011 | 42,76‰ | 5,87 |
| 2010 | 43,20‰ | 5,94 |
| 2009 | 43,51‰ | 5,99 |
| 2008 | 43,92‰ | 6,05 |
| 2007 | 44,19‰ | 6,11 |
| 2006 | 44,38‰ | 6,17 |
| 2005 | 44,06‰ | 6,18 |
| 2004 | 44,12‰ | 6,22 |
| 2003 | 44,49‰ | 6,28 |
| 2002 | 44,48‰ | 6,34 |
| 2001 | 44,91‰ | 6,43 |
| 2000 | 45,24‰ | 6,52 |
| 1999 | 45,24‰ | 6,59 |
| 1998 | 45,58‰ | 6,66 |
| 1997 | 45,90‰ | 6,72 |
| 1996 | 46,07‰ | 6,78 |
| 1995 | 46,04‰ | 6,81 |
| 1994 | 46,02‰ | 6,84 |
| 1993 | 46,15‰ | 6,89 |
| 1992 | 46,57‰ | 6,94 |
| 1991 | 46,96‰ | 6,97 |
| 1990 | 47,13‰ | 7,01 |
| 1989 | 47,32‰ | 7,05 |
| 1988 | 47,67‰ | 7,11 |
| 1987 | 48,17‰ | 7,17 |
| 1986 | 48,60‰ | 7,22 |
| 1985 | 48,92‰ | 7,24 |
| 1984 | 48,94‰ | 7,25 |
| 1983 | 48,92‰ | 7,25 |
| 1982 | 49,12‰ | 7,25 |
| 1981 | 49,37‰ | 7,26 |
| 1980 | 49,43‰ | 7,22 |
| 1979 | 49,50‰ | 7,19 |
| 1978 | 49,26‰ | 7,15 |
| 1977 | 48,77‰ | 7,05 |
| 1976 | 48,35‰ | 6,95 |
| 1975 | 48,24‰ | 6,91 |
| 1974 | 48,01‰ | 6,84 |
| 1973 | 47,80‰ | 6,77 |
| 1972 | 47,63‰ | 6,72 |
| 1971 | 47,62‰ | 6,70 |
| 1970 | 47,71‰ | 6,69 |
| 1969 | 47,76‰ | 6,66 |
| 1968 | 47,88‰ | 6,65 |
| 1967 | 47,70‰ | 6,59 |
| 1966 | 47,54‰ | 6,53 |
| 1965 | 47,34‰ | 6,47 |
| 1964 | 47,14‰ | 6,42 |
| 1963 | 46,81‰ | 6,36 |
| 1962 | 46,64‰ | 6,32 |
| 1961 | 46,43‰ | 6,29 |
| 1960 | 46,20‰ | 6,25 |
