Pérou - Mortalité
| Date | Décès | Taux de mortalité |
|---|---|---|
| 2023 | 185.846 | 5,49‰ |
| 2022 | 213.875 | 6,39‰ |
| 2021 | 248.302 | 7,60‰ |
| 2020 | 240.915 | 7,40‰ |
| 2019 | 157.680 | 4,90‰ |
| 2018 | 151.690 | 4,80‰ |
| 2017 | 150.032 | 4,80‰ |
| 2016 | 145.521 | 4,80‰ |
| 2015 | 134.858 | 4,50‰ |
| 2014 | 132.830 | 4,50‰ |
| 2013 | 125.581 | 4,30‰ |
| 2012 | 119.652 | 4,10‰ |
| 2011 | 118.456 | 4,10‰ |
| 2010 | 108.178 | 3,80‰ |
| 2009 | 110.811 | 3,90‰ |
| 2008 | 108.100 | 3,80‰ |
| 2007 | 107.249 | 3,80‰ |
| 2006 | 169.816 | 6,08‰ |
| 2005 | 164.283 | 5,93‰ |
| 2004 | 161.928 | 5,89‰ |
| 2003 | 154.779 | 5,68‰ |
| 2002 | 151.357 | 5,61‰ |
| 2001 | 149.388 | 5,59‰ |
| 2000 | 148.603 | 5,63‰ |
| 1999 | 149.111 | 5,73‰ |
| 1998 | 151.075 | 5,90‰ |
| 1997 | 150.972 | 6,00‰ |
| 1996 | 151.271 | 6,13‰ |
| 1995 | 152.704 | 6,30‰ |
| 1994 | 152.857 | 6,50‰ |
| 1993 | 160.197 | 6,86‰ |
| 1992 | 164.548 | 7,18‰ |
| 1991 | 169.859 | 7,56‰ |
| 1990 | 170.087 | 7,72‰ |
| 1989 | 173.416 | 8,03‰ |
| 1988 | 175.230 | 8,29‰ |
| 1987 | 177.359 | 8,58‰ |
| 1986 | 178.979 | 8,85‰ |
| 1985 | 181.037 | 9,16‰ |
| 1984 | 184.815 | 9,57‰ |
| 1983 | 186.126 | 9,86‰ |
| 1982 | 186.843 | 10,14‰ |
| 1981 | 188.036 | 10,45‰ |
| 1980 | 190.427 | 10,85‰ |
| 1979 | 189.617 | 11,20‰ |
| 1978 | 190.678 | 11,55‰ |
| 1977 | 191.401 | 11,88‰ |
| 1976 | 191.038 | 12,16‰ |
| 1975 | 190.908 | 12,45‰ |
| 1974 | 191.354 | 12,79‰ |
| 1973 | 192.129 | 13,18‰ |
| 1972 | 189.080 | 13,31‰ |
| 1971 | 187.478 | 13,55‰ |
| 1970 | 254.053 | 18,82‰ |
| 1969 | 185.243 | 14,07‰ |
| 1968 | 183.763 | 14,35‰ |
| 1967 | 182.226 | 14,64‰ |
| 1966 | 180.430 | 14,91‰ |
| 1965 | 178.686 | 15,19‰ |
| 1964 | 176.825 | 15,47‰ |
| 1963 | 175.746 | 15,83‰ |
| 1962 | 176.717 | 16,39‰ |
| 1961 | 174.830 | 16,69‰ |
| 1960 | 174.374 | 17,14‰ |
