Mali - Total des immigrants
| Date | Hommes immigrés | Female immigrant | Immigrants | %Iimmigrants |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 246.308 | 239.521 | 485.829 | 2,24% |
| 2015 | 213.218 | 207.286 | 420.504 | 2,26% |
| 2010 | 173.088 | 167.990 | 341.078 | 2,14% |
| 2005 | 133.344 | 125.286 | 258.630 | 1,91% |
| 2000 | 97.752 | 91.723 | 189.475 | 1,64% |
| 1995 | 90.871 | 85.316 | 176.187 | 1,73% |
| 1990 | 82.049 | 78.687 | 160.736 | 1,75% |
<< 2015Immigrants en pays selon pays d'origine (2020)
<< 2015Immigrants en pays selon pays d'origine (2020)
| Pays | Immigrants | |
|---|---|---|
| Côte d’Ivoire | 195.271 | |
| Burkina | 62.291 | |
| Guinée | 41.960 | |
| Sénégal | 24.257 | |
| Mauritanie | 24.197 | |
| Gabon | 13.867 | |
| Niger | 13.340 | |
| Congo | 12.288 | |
| France | 6.291 | |
| Ghana | 5.857 | |
| Togo | 4.498 | |
| Nigeria | 4.265 | |
| Chine | 4.035 | |
| Émirats arabes unis | 3.555 | |
| République démocratique du Congo | 2.611 | |
| Sierra Leone | 2.471 | |
| Kazakhstan | 2.146 | |
| Cameroun | 2.084 | |
| Corée du Nord | 2.069 | |
| Bénin | 1.869 | |
| Angola | 1.807 | |
| Chili | 1.792 | |
| Arabie saoudite | 1.698 | |
| États-Unis | 1.666 | |
| Israël | 1.559 | |
| Albanie | 1.482 | |
| Gambie | 1.451 | |
| Liberia | 1.312 | |
| République centrafricaine | 1.299 | |
| Libye | 1.266 | |
Sources: UN | Countryeconomy.com
