Maldives - Total des immigrants
Date | Immigrants | %Iimmigrants | ||
---|---|---|---|---|
2019 | 60.709,00 | 8.540,00 | 69.249 | 13,43% |
2017 | 58.759,00 | 8.267,00 | 67.026 | 13,50% |
2015 | 56.345,00 | 7.928,00 | 64.273 | 14,13% |
2010 | 41.712,00 | 12.947,00 | 54.659 | 17,08% |
2005 | 27.079,00 | 17.966,00 | 45.045 | 15,32% |
2000 | 14.907,00 | 12.185,00 | 27.092 | 10,03% |
1995 | 9.243,00 | 9.267,00 | 18.510 | 7,56% |
1990 | 4.777,00 | 3.912,00 | 8.689 | 4,10% |
<< 2017Immigrants en pays selon pays d'origine (2019)
<< 2017Immigrants en pays selon pays d'origine (2019)
Pays | Immigrants | |
---|---|---|
Bangladesh | 39.901 | |
Inde | 14.411 | |
Sri Lanka | 7.296 | |
Philippines | 980 | |
Pakistan | 326 | |
Thaïlande | 322 | |
Allemagne | 269 | |
Italie | 176 | |
Suisse | 127 | |
France | 123 | |
Japon | 117 | |
Royaume-Uni | 110 | |
Malaisie | 108 | |
Canada | 101 | |
Australie | 84 | |
Singapour | 82 | |
États-Unis | 47 | |
Égypte | 39 | |
Suède | 38 | |
Autriche | 24 | |
Nouvelle-Zélande | 18 | |
Liban | 10 |