Bosnie-Herzégovine - Mariages
| Date | Mariages | Taux brut de nuptialité |
|---|---|---|
| 2023 | 17.024 | 4,98‰ |
| 2012 | 18.235 | 4,80‰ |
| 2010 | 19.541 | 5,10‰ |
| 2009 | 20.633 | 5,40‰ |
| 2008 | 22.151 | 5,80‰ |
| 2007 | 23.494 | 6,10‰ |
| 2006 | 21.501 | 5,60‰ |
| 2005 | 21.698 | 5,60‰ |
| 2004 | 21.470 | 5,60‰ |
| 2003 | 20.733 | 5,40‰ |
| 2002 | 20.122 | 5,30‰ |
| 2000 | 21.216 | 5,60‰ |
| 1999 | 22.472 | 6,00‰ |
| 1998 | 22.398 | 6,20‰ |
| 1997 | 23.181 | 6,40‰ |
| 1991 | 27.923 | 6,30‰ |
| 1990 | 29.990 | 6,70‰ |
| 1989 | 34.550 | 7,70‰ |
| 1988 | 34.700 | 7,80‰ |
| 1987 | 34.466 | 7,80‰ |
| 1986 | 34.338 | 7,90‰ |
| 1985 | 35.015 | 8,10‰ |
| 1984 | 35.767 | 8,40‰ |
| 1983 | 37.239 | 8,80‰ |
| 1982 | 36.422 | 8,70‰ |
| 1981 | 36.631 | 8,90‰ |
| 1980 | 35.012 | 8,50‰ |
| 1979 | 35.111 | 8,50‰ |
| 1978 | 34.970 | 8,50‰ |
| 1977 | 34.951 | 8,60‰ |
| 1976 | 33.849 | 8,40‰ |
| 1975 | 35.776 | 9,00‰ |
| 1974 | 34.917 | 8,90‰ |
| 1973 | 33.991 | 8,80‰ |
| 1972 | 34.660 | 9,10‰ |
| 1971 | 35.290 | 9,40‰ |
| 1970 | 34.411 | 9,30‰ |
| 1969 | 31.868 | 8,60‰ |
| 1968 | 30.814 | 8,20‰ |
| 1967 | 31.116 | 8,30‰ |
| 1966 | 31.842 | 8,70‰ |
| 1965 | 33.214 | 9,30‰ |
| 1964 | 31.424 | 8,90‰ |
| 1963 | 29.749 | 8,60‰ |
| 1962 | 30.620 | 9,10‰ |
| 1961 | 31.842 | 9,70‰ |
| 1960 | 32.855 | 10,10‰ |
