République dominicaine - Espérance de vie à la naissance
| Date | Espérance de vie - Femmes | Espérance de vie - Hommes | Espérance de vie |
|---|---|---|---|
| 2023 | 76,98 | 70,53 | 73,72 |
| 2022 | 77,91 | 70,66 | 74,21 |
| 2021 | 75,45 | 68,31 | 71,76 |
| 2020 | 76,72 | 68,93 | 72,64 |
| 2019 | 76,45 | 69,90 | 73,11 |
| 2018 | 76,94 | 70,29 | 73,56 |
| 2017 | 76,78 | 70,07 | 73,37 |
| 2016 | 76,52 | 69,42 | 72,89 |
| 2015 | 76,38 | 69,70 | 72,98 |
| 2014 | 76,76 | 69,69 | 73,15 |
| 2013 | 76,83 | 69,45 | 73,04 |
| 2012 | 76,71 | 69,16 | 72,82 |
| 2011 | 76,38 | 68,86 | 72,50 |
| 2010 | 75,68 | 68,61 | 72,04 |
| 2009 | 74,95 | 68,40 | 71,59 |
| 2008 | 74,37 | 68,41 | 71,33 |
| 2007 | 73,93 | 68,35 | 71,10 |
| 2006 | 73,89 | 68,30 | 71,05 |
| 2005 | 74,03 | 68,16 | 71,04 |
| 2004 | 73,88 | 67,71 | 70,73 |
| 2003 | 74,15 | 67,72 | 70,86 |
| 2002 | 74,08 | 67,52 | 70,72 |
| 2001 | 73,95 | 67,33 | 70,55 |
| 2000 | 73,75 | 67,15 | 70,37 |
| 1999 | 73,53 | 67,00 | 70,18 |
| 1998 | 73,16 | 66,76 | 69,88 |
| 1997 | 73,11 | 66,68 | 69,81 |
| 1996 | 72,87 | 66,50 | 69,60 |
| 1995 | 72,63 | 66,33 | 69,39 |
| 1994 | 72,37 | 66,13 | 69,16 |
| 1993 | 72,02 | 65,88 | 68,86 |
| 1992 | 71,63 | 65,60 | 68,53 |
| 1991 | 71,18 | 65,31 | 68,15 |
| 1990 | 70,67 | 65,00 | 67,75 |
| 1989 | 70,13 | 64,69 | 67,33 |
| 1988 | 69,60 | 64,38 | 66,91 |
| 1987 | 69,06 | 64,06 | 66,49 |
| 1986 | 68,53 | 63,72 | 66,06 |
| 1985 | 67,98 | 63,37 | 65,61 |
| 1984 | 67,41 | 62,97 | 65,13 |
| 1983 | 66,82 | 62,55 | 64,63 |
| 1982 | 66,33 | 62,18 | 64,20 |
| 1981 | 65,89 | 61,79 | 63,78 |
| 1980 | 65,47 | 61,43 | 63,39 |
| 1979 | 64,34 | 60,63 | 62,43 |
| 1978 | 64,68 | 60,70 | 62,62 |
| 1977 | 64,23 | 60,31 | 62,20 |
| 1976 | 63,73 | 59,89 | 61,74 |
| 1975 | 63,21 | 59,43 | 61,25 |
| 1974 | 62,69 | 58,96 | 60,76 |
| 1973 | 62,14 | 58,46 | 60,23 |
| 1972 | 61,57 | 57,90 | 59,66 |
| 1971 | 60,99 | 57,35 | 59,09 |
| 1970 | 60,37 | 56,78 | 58,49 |
| 1969 | 59,73 | 56,20 | 57,89 |
| 1968 | 59,09 | 55,61 | 57,27 |
| 1967 | 58,42 | 55,03 | 56,65 |
| 1966 | 57,69 | 54,39 | 55,97 |
| 1965 | 56,79 | 49,43 | 52,84 |
| 1964 | 56,33 | 53,13 | 54,65 |
| 1963 | 55,36 | 52,29 | 53,75 |
| 1962 | 54,84 | 51,71 | 53,20 |
| 1961 | 54,07 | 50,98 | 52,45 |
| 1960 | 53,31 | 50,26 | 51,71 |
