Moldavie - Espérance de vie à la naissance
| Date | Espérance de vie - Femmes | Espérance de vie - Hommes | Espérance de vie |
|---|---|---|---|
| 2023 | 76,40 | 67,50 | 71,90 |
| 2022 | 76,21 | 66,67 | 71,55 |
| 2021 | 73,12 | 64,74 | 68,99 |
| 2020 | 74,22 | 65,46 | 69,91 |
| 2019 | 74,62 | 65,58 | 70,18 |
| 2018 | 74,67 | 65,65 | 70,24 |
| 2017 | 74,89 | 65,72 | 70,38 |
| 2016 | 74,65 | 65,59 | 70,18 |
| 2015 | 74,53 | 65,60 | 70,12 |
| 2014 | 74,56 | 65,80 | 70,24 |
| 2013 | 74,55 | 65,88 | 70,29 |
| 2012 | 74,90 | 67,00 | 71,00 |
| 2011 | 75,00 | 66,90 | 71,00 |
| 2010 | 73,50 | 64,90 | 69,10 |
| 2009 | 73,60 | 65,30 | 69,40 |
| 2008 | 73,20 | 65,50 | 69,30 |
| 2007 | 72,70 | 65,10 | 68,90 |
| 2006 | 72,40 | 64,70 | 68,50 |
| 2005 | 72,10 | 64,07 | 68,20 |
| 2004 | 71,88 | 63,94 | 68,02 |
| 2003 | 71,72 | 63,86 | 67,90 |
| 2002 | 71,58 | 63,78 | 67,79 |
| 2001 | 71,45 | 63,68 | 67,67 |
| 2000 | 71,22 | 63,48 | 67,46 |
| 1999 | 70,95 | 63,23 | 67,21 |
| 1998 | 70,59 | 62,88 | 66,84 |
| 1997 | 70,26 | 62,50 | 66,48 |
| 1996 | 70,03 | 62,26 | 66,25 |
| 1995 | 70,00 | 62,23 | 66,22 |
| 1994 | 70,05 | 62,36 | 66,32 |
| 1993 | 70,36 | 62,71 | 66,66 |
| 1992 | 70,65 | 62,60 | 66,75 |
| 1991 | 71,08 | 63,71 | 67,55 |
| 1990 | 71,31 | 64,18 | 67,92 |
| 1989 | 71,45 | 64,51 | 68,17 |
| 1988 | 71,35 | 64,63 | 68,19 |
| 1987 | 71,03 | 64,41 | 67,92 |
| 1986 | 70,51 | 63,89 | 67,40 |
| 1985 | 70,04 | 63,34 | 66,88 |
| 1984 | 69,65 | 62,84 | 66,43 |
| 1983 | 69,41 | 62,51 | 66,15 |
| 1982 | 69,07 | 62,26 | 65,86 |
| 1981 | 68,77 | 62,04 | 65,60 |
| 1980 | 68,27 | 61,72 | 65,19 |
| 1979 | 67,86 | 61,42 | 64,82 |
| 1978 | 67,47 | 61,14 | 64,49 |
| 1977 | 67,20 | 60,89 | 64,23 |
| 1976 | 66,94 | 60,61 | 63,97 |
| 1975 | 66,67 | 60,33 | 63,70 |
| 1974 | 66,43 | 60,05 | 63,44 |
| 1973 | 66,18 | 59,77 | 63,18 |
| 1972 | 65,94 | 59,52 | 62,93 |
| 1971 | 65,68 | 59,26 | 62,67 |
| 1970 | 65,42 | 59,01 | 62,41 |
| 1969 | 65,18 | 58,79 | 62,18 |
| 1968 | 64,96 | 58,58 | 61,98 |
| 1967 | 64,76 | 58,39 | 61,78 |
| 1966 | 64,54 | 58,14 | 61,55 |
| 1965 | 64,29 | 57,84 | 61,28 |
| 1964 | 64,00 | 57,50 | 60,96 |
| 1963 | 63,68 | 57,12 | 60,62 |
| 1962 | 63,33 | 56,74 | 60,25 |
| 1961 | 62,93 | 56,34 | 59,86 |
| 1960 | 62,52 | 55,92 | 59,44 |
