Macédoine du Nord - Espérance de vie à la naissance
| Date | Espérance de vie - Femmes | Espérance de vie - Hommes | Espérance de vie |
|---|---|---|---|
| 2023 | 77,58 | 73,16 | 75,32 |
| 2022 | 76,74 | 72,22 | 74,42 |
| 2021 | 75,50 | 71,10 | 73,20 |
| 2020 | 76,70 | 72,20 | 74,40 |
| 2019 | 78,60 | 74,70 | 76,60 |
| 2018 | 78,80 | 74,60 | 76,70 |
| 2017 | 77,90 | 74,10 | 76,00 |
| 2016 | 77,50 | 73,40 | 75,40 |
| 2015 | 77,40 | 73,50 | 75,50 |
| 2014 | 77,50 | 73,50 | 75,50 |
| 2013 | 77,50 | 73,40 | 75,50 |
| 2012 | 76,90 | 73,00 | 74,90 |
| 2011 | 77,20 | 73,10 | 75,10 |
| 2010 | 77,20 | 72,90 | 75,00 |
| 2009 | 76,70 | 72,30 | 74,40 |
| 2008 | 76,50 | 72,40 | 74,40 |
| 2007 | 75,90 | 71,80 | 73,80 |
| 2006 | 76,20 | 71,70 | 73,90 |
| 2005 | 75,90 | 71,60 | 73,70 |
| 2004 | 75,80 | 71,50 | 73,60 |
| 2003 | 75,70 | 70,90 | 73,20 |
| 2002 | 75,60 | 70,60 | 73,00 |
| 2001 | 76,10 | 70,90 | 73,40 |
| 2000 | 75,20 | 70,80 | 73,00 |
| 1999 | 75,30 | 70,40 | 72,80 |
| 1998 | 74,50 | 70,20 | 72,30 |
| 1997 | 74,70 | 70,30 | 72,50 |
| 1996 | 74,80 | 70,30 | 72,50 |
| 1995 | 74,00 | 69,80 | 71,80 |
| 1994 | 74,10 | 69,40 | 71,70 |
| 1993 | 74,14 | 69,18 | 71,60 |
| 1992 | 73,48 | 68,93 | 71,15 |
| 1991 | 73,77 | 69,50 | 71,58 |
| 1990 | 73,27 | 69,18 | 71,17 |
| 1989 | 72,89 | 69,12 | 70,96 |
| 1988 | 72,37 | 68,36 | 70,31 |
| 1987 | 72,20 | 68,42 | 70,26 |
| 1986 | 72,06 | 68,34 | 70,15 |
| 1985 | 72,32 | 67,96 | 70,09 |
| 1984 | 72,23 | 67,99 | 70,06 |
| 1983 | 71,44 | 67,86 | 69,61 |
| 1982 | 71,36 | 68,19 | 69,73 |
| 1981 | 71,28 | 67,47 | 69,33 |
| 1980 | 70,67 | 67,35 | 68,97 |
| 1979 | 70,90 | 67,32 | 69,06 |
| 1978 | 70,37 | 67,61 | 68,95 |
| 1977 | 69,70 | 66,64 | 68,14 |
| 1976 | 69,42 | 66,20 | 67,77 |
| 1975 | 68,53 | 65,86 | 67,16 |
| 1974 | 68,66 | 65,47 | 67,03 |
| 1973 | 68,91 | 65,16 | 66,99 |
| 1972 | 66,68 | 64,51 | 65,57 |
| 1971 | 66,21 | 64,12 | 65,14 |
| 1970 | 65,77 | 64,08 | 64,90 |
| 1969 | 64,92 | 62,99 | 63,93 |
| 1968 | 65,25 | 63,83 | 64,52 |
| 1967 | 64,69 | 62,78 | 63,71 |
| 1966 | 64,20 | 62,80 | 63,48 |
| 1965 | 63,51 | 61,66 | 62,56 |
| 1964 | 62,05 | 60,98 | 61,50 |
| 1963 | 62,07 | 60,68 | 61,36 |
| 1962 | 59,55 | 59,03 | 59,28 |
| 1961 | 62,13 | 61,44 | 61,78 |
| 1960 | 60,39 | 60,61 | 60,50 |
