Portugal - Ventes au détail
Date | Ventes au détail mensuelles | Ventes au détail cette année | Ventes au détail annuelles |
---|---|---|---|
Décembre 2020 | -0,4% | -4,5% | -4,5% |
Novembre 2020 | -3,4% | -3,8% | -5,1% |
Octobre 2020 | 1,7% | -0,9% | -0,8% |
Septembre 2020 | 2,3% | -2,7% | 0,2% |
Août 2020 | -1,1% | -4,7% | -4,5% |
Juillet 2020 | 4,1% | -3,8% | -3,0% |
Juin 2020 | 5,5% | -8,4% | -6,7% |
Mai 2020 | 14,8% | -13,4% | -13,1% |
Avril 2020 | -17,4% | -22,6% | -21,7% |
Mars 2020 | -12,6% | -6,2% | -5,8% |
Février 2020 | 3,7% | 7,9% | 10,2% |
Janvier 2020 | 2,3% | 4,1% | 5,4% |
< 2019 2021 > |