Luxembourg - Ventes au détail
| Date | Ventes au détail mensuelles | Ventes au détail cette année | Ventes au détail annuelles |
|---|---|---|---|
| Décembre 2025 | 7,0% | 10,4% | 10,4% |
| Novembre 2025 | 1,5% | 3,2% | 5,6% |
| Octobre 2025 | 3,6% | -7,7% | -0,3% |
| Septembre 2025 | 1,7% | -4,3% | 2,5% |
| Août 2025 | -0,7% | -5,5% | 4,9% |
| Juillet 2025 | 0% | 4,3% | 3,3% |
| Juin 2025 | -0,2% | 5,1% | 4,5% |
| Mai 2025 | -0,1% | 5,2% | 6,0% |
| Avril 2025 | -0,2% | -3,1% | -3,1% |
| Mars 2025 | 1,0% | 7,7% | 9,5% |
| Février 2025 | -0,2% | -0,5% | 9,5% |
| Janvier 2025 | 0,6% | 0,6% | 11,0% |
| < 2024 2026 > | |||
