Macédoine du Nord - Ventes au détail
Date | Ventes au détail mensuelles | Ventes au détail cette année | Ventes au détail annuelles |
---|---|---|---|
Janvier 2025 | 2,7% | 2,7% | -0,3% |
Décembre 2024 | -2,4% | 3,7% | 3,7% |
Novembre 2024 | 2,9% | 6,7% | -0,6% |
Octobre 2024 | -1,7% | 3,6% | 2,2% |
Septembre 2024 | -0,5% | 5,4% | 3,1% |
Août 2024 | -1,3% | 5,9% | 5,7% |
Juillet 2024 | 2,4% | 7,3% | 7,4% |
Juin 2024 | -0,4% | 4,8% | -1,0% |
Mai 2024 | -3,2% | 5,2% | 1,0% |
Avril 2024 | 4,5% | 8,6% | 3,8% |
Mars 2024 | -3,6% | 4,0% | -0,4% |
Février 2024 | -0,1% | 7,8% | 4,7% |
< 2024 2026 > |