Macédoine du Nord - Ventes au détail
| Date | Ventes au détail mensuelles | Ventes au détail cette année | Ventes au détail annuelles |
|---|---|---|---|
| Novembre 2025 | 1,8% | 4,5% | 2,2% |
| Octobre 2025 | 1,2% | 2,5% | 3,0% |
| Septembre 2025 | -1,5% | 1,2% | -0,1% |
| Août 2025 | 1,8% | 2,9% | 1,1% |
| Juillet 2025 | -10,7% | 1,2% | -2,2% |
| Juin 2025 | 10,0% | 14,2% | 12,9% |
| Mai 2025 | 0% | 3,3% | 2,8% |
| Avril 2025 | 2,9% | 3,3% | -1,1% |
| Mars 2025 | -3,7% | 0,3% | 0,1% |
| Février 2025 | 0,3% | 4,4% | 1,2% |
| Janvier 2025 | 2,7% | 2,7% | -0,3% |
| Décembre 2024 | -2,4% | 3,7% | 3,7% |
| < 2024 2026 > | |||
