Belgique - Ventes au détail
Date | Ventes au détail mensuelles | Ventes au détail cette année | Ventes au détail annuelles |
---|---|---|---|
Février 2025 | 0,4% | -0,3% | 0% |
Janvier 2025 | -0,8% | -0,8% | -0,3% |
Décembre 2024 | 1,3% | -2,5% | -2,5% |
Novembre 2024 | -2,4% | -3,7% | -5,6% |
Octobre 2024 | -1,7% | -1,3% | -2,6% |
Septembre 2024 | 2,1% | 0,4% | -0,7% |
Août 2024 | 0,2% | -1,6% | -2,0% |
Juillet 2024 | 1,1% | -1,9% | -4,3% |
Juin 2024 | -1,0% | -3,0% | -6,1% |
Mai 2024 | 0,1% | -2,0% | -4,5% |
Avril 2024 | -0,1% | -2,1% | -4,9% |
Mars 2024 | 0,1% | -2,0% | -4,1% |
< 2024 2026 > |