Irlande - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2019 | 10.951.000 |
| 2018 | 10.926.000 |
| 2017 | 10.338.000 |
| 2016 | 10.100.000 |
| 2015 | 9.528.000 |
| 2014 | 8.813.000 |
| 2013 | 8.260.000 |
| 2012 | 7.550.000 |
| 2011 | 7.630.000 |
| 2010 | 7.134.000 |
| 2009 | 7.189.000 |
| 2008 | 8.026.000 |
| 2007 | 8.332.000 |
| 2006 | 8.001.000 |
| 2005 | 7.333.000 |
| 2004 | 6.953.000 |
| 2003 | 6.764.000 |
| 2002 | 6.476.000 |
| 2001 | 6.353.000 |
| 2000 | 6.646.000 |
| 1999 | 6.403.000 |
| 1998 | 6.064.000 |
| 1997 | 5.587.000 |
| 1996 | 5.289.000 |
| 1995 | 4.818.000 |
<< 2017Arrivées de touristes en Irlande par pays de résidence (2018)
<< 2017Arrivées de touristes en Irlande par pays de résidence (2018)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| Royaume-Uni | 4.797.000 | |
| États-Unis | 1.739.000 | |
| Allemagne | 763.000 | |
| France | 525.000 | |
| Espagne | 404.000 | |
| Italie | 376.000 | |
| Pays-Bas | 229.000 | |
| Canada | 224.000 | |
| Pologne | 188.000 | |
| Belgique | 128.000 | |
| Suisse | 111.000 | |
| Suède | 75.000 | |
| Danemark | 68.000 | |
| Autriche | 68.000 | |
